| 序號 | 項目 | 參數 | 
| 1 | 震動力 | 78KN | 
| 2 | 震動頻率 | 4800次/分 | 
| 3 | 震幅 | 15mm | 
| 4 | 噪音 | 88db | 
| 5 | 震動時間 | 5秒/次 | 
| 6 | 外形尺寸 | 4000*2480*3200 | 
| 7 | 整機容量 | 25KW | 
| 8 | 整機重量 | 6噸 | 
| 9 | 最大壓力 | 10噸 | 
| 10 | 托板尺寸 | 900*570*20(mm) | 
| 11 | 操作人數 | 8人 | 
| 12 | 用地面積 | ≥3000m2 | 
| 制品規格(長*寬*高)mm | 成型塊數 | 每小時產量 | 生產周期 | 
| 標 磚 240*115*53(mm) | 26塊 | 4680塊 | 20秒/次 | 
| 空心磚 390*190*190(mm) | 4塊 | 720塊 | 20秒/次 | 
| 多孔磚 240*115*90(mm) | 12塊 | 2160塊 | 20秒/次 | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖














