一、主要技術參數
| 序號 | 項目 | 參數 | 
| 1 | 震動力 | 78KN | 
| 2 | 震動頻率 | 5000次/分 | 
| 3 | 震幅 | 15mm | 
| 4 | 噪音 | 95db | 
| 5 | 震動時間 | 6秒/次 | 
| 6 | 外形尺寸 | 3400*1900*2250(mm) | 
| 7 | 裝機容量 | 24.2KW | 
| 8 | 整機重量 | 5噸 | 
| 9 | 最大壓力 | 10噸 | 
| 10 | 托板尺寸 | 1150*570*20(mm) | 
| 11 | 操作人數 | 8人 | 
| 12 | 用地面積 | ≥3000㎡ | 
| 制品規格(長*寬*高)mm | 成型塊數 | 每小時產量 | 生產周期 | 
| 標 磚 240*115*53(mm) | 34塊 | 6120塊 | 20秒/次 | 
| 空心磚 390*190*190(mm) | 5塊 | 900塊 | 20秒/次 | 
| 多孔磚 240*115*90(mm) | 16塊 | 2880塊 | 20秒/次 | 
| 面包磚200*100*60(mm) | 20塊 | 3600塊 | 20秒/次 | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖













