一、具體配置
| 序號 | 部件名稱 | 功率 | 備注 | 
| 1 | 主機 | 55KW | 
					 | 
| 2 | 9米輸送機 | 2.2KW | 
					 | 
| 3 | 750雙軸臥式攪拌機 | 30KW | 
					 | 
| 4 | 出磚送板機 | 2.2KW | 
					 | 
| 5 | 二次面料機(生產地面磚時選購) | 
					 | 
					 | 
二、主要技術參數 真空磚機
| 序號 | 項目 | 參數 | 
| 1 | 激震力 | 82KN | 
| 2 | 震動頻率 | 3000次/分 | 
| 3 | 震幅 | 15mm | 
| 4 | 噪音 | 80db | 
| 5 | 震動時間 | 5秒/次 | 
| 6 | 外形尺寸 | 3500-2200-2800 | 
| 7 | 整機容量 | 89.4KW | 
| 8 | 整機重量 | 13噸 | 
| 9 | 最大壓力 | 10噸 | 
| 10 | 托板尺寸 | 1350*750*30(mm) | 
| 11 | 操作人數 | 8人 | 
| 12 | 用地面積 | 10000m2 | 
三、適用磚型及產量
| 制品規格(長*寬*高)mm | 成型塊數 | 生產周期 | 每小時產量 | 
| 標 磚 240*115*53(mm) | 55塊 | 18-20秒/次 | 9000塊 | 
| 空心磚 390*190*190(mm) | 9塊 | 18-20秒/次 | 1620塊 | 
| 多孔磚 240*115*90(mm) | 25塊 | 18-20秒/次 | 4500塊 | 
| 面包磚 200*100*60(mm) | 33塊 | 20-22秒/次 | 4860塊 | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖













