YZU振動電機的工作原理:
YZU振動電機是動力源與振動源結合為一體的激振源,振動電機是在轉子軸兩端各安裝一組可調偏心塊, 利用軸及偏心塊高速旋轉產生的離心力得到激振力。
 
	
YZU振動電機的主要特點:
	1、激振動力與功率配合得當,振動力大,機體重量輕,體積小,機械噪音低。
2、因為振動電機是強阻型振動而不是共振,所以有穩定的振幅。
3、振動頻率范圍大,電磁式激振器的振動頻率是固定的,一般等于電源步率,而振動電機的振動頻率可通過調整轉速的辦法進行大范圍的調整,并且能按照不同的通途任意選擇振動頻率和振幅。
4、受電源波動的影響小,電磁式激振器會由于電壓變化而引起激振力發生大的變化,但振動電機中,這種變化就非常小。
	
 
5、多機組合,可實現自同步能完成不同工藝要求。
6、可根據振動電機的安裝方式改變激振力的方向。
7、只須調整偏心塊的夾角,就可無級調整激振力和振幅。
8、維護保養簡單,由于不像電磁式那樣使用彈簧,因此類似間隙調整,重量調整等維修工作可以免除,僅需要定期維修軸承。
9、規格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要。
10、激振力可無限調整。
YZU振動電機的使用條件:
	環境溫度:-20℃~+40℃
海拔:<1000 m
電壓:380 V
接法:Y/△
絕緣等級:B級或F級
電源頻率:50 Hz
工作方式:連續
安裝方式:任意方向 
		

| 6 Poles 50Hz/60Hz 1000rpm/1200rpm | ||||||||||||||||
| 1 | YZU-3-6B | 3 | 0.25 | 0.76 | 150 | 120 | 4-16 | 184 | 170 | 105 | 18 | 235 | 357 | 185 | 32 | Fig.2 | 
| 2 | YZU-5-6B | 5 | 0.37 | 1.05 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 180 | 140 | 20 | 286 | 364 | 234 | 48 | Fig.2 | 
| 3 | YZU-8-6B | 8 | 0.55 | 1.50 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 210 | 140 | 20 | 286 | 426 | 234 | 59 | Fig.2 | 
| 4 | YZU-10-6B | 10 | 0.75 | 1.92 | 190 | 150 | 4-22 | 236 | 220 | 150 | 25 | 296 | 436 | 254 | 68 | Fig.2 | 
| 5 | YZU-15-6B1 | 15 | 1.10 | 2.90 | 205 | 130 | 4-26 | 260 | 230 | 150 | 24 | 306 | 496 | 265 | 90 | Fig.2 | 
| 6 | YZU-20-6B1 | 20 | 1.50 | 3.70 | 260 | 150 | 4-32 | 325 | 230 | 160 | 24 | 316 | 530 | 290 | 98 | Fig.2 | 
| 7 | YZU-20-6B3 | 20 | 1.50 | 3.70 | 260 | 180 | 4-26 | 325 | 260 | 160 | 30 | 334 | 542 | 290 | 125 | Fig.2 | 
| 8 | YZU-25-6B | 25 | 1.50 | 3.70 | 260 | 150 | 4-32 | 325 | 260 | 160 | 30 | 334 | 542 | 290 | 125 | Fig.2 | 
| 9 | YZU-30-6B | 30 | 2.20 | 5.04 | 320 | 150 | 4-32 | 390 | 254 | 180 | 35 | 392 | 544 | 333 | 155 | Fig.2 | 
| 10 | YZU-32-6B | 32 | 2.40 | 5.66 | 350 | 220 | 4-38 | 430 | 330 | 190 | 35 | 400 | 594 | 333 | 176 | Fig.2 | 
| 11 | YZU-36-6B | 36 | 2.20 | 5.04 | 320 | 150 | 4-32 | 390 | 254 | 180 | 35 | 392 | 544 | 333 | 169 | Fig.2 | 
| 12 | YZU-40-6B | 40 | 3.00 | 6.73 | 320 | 150 | 4-32 | 390 | 254 | 180 | 35 | 392 | 604 | 333 | 176 | Fig.2 | 
| 13 | YZU-40-6B1 | 40 | 3.00 | 6.69 | 350 | 220 | 4-38 | 430 | 330 | 190 | 35 | 400 | 630 | 333 | 184 | Fig.2 | 
| 14 | YZU-50-6B | 50 | 3.70 | 8.30 | 320 | 165 | 4-32 | 390 | 269 | 200 | 36 | 412 | 601 | 364 | 208 | Fig.2 | 
| 15 | YZU-50-6B1 | 50 | 3.20 | 7.48 | 350 | 250 | 4-38 | 430 | 330 | 190 | 35 | 400 | 674 | 333 | 218 | Fig.2 | 
| 16 | YZU-60-6B | 60 | 3.70 | 8.33 | 350 | 220 | 4-38 | 430 | 330 | 190 | 35 | 400 | 722 | 333 | 236 | Fig.2 | 
| 17 | YZU-75-6B | 75 | 5.50 | 11.00 | 440 | 248 | 4-38 | 520 | 350 | 240 | 40 | 467 | 710 | 404 | 327 | Fig.2 | 
| 18 | YZU-75-6B1 | 75 | 5.50 | 12.10 | 
 | |||||||||||
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖

















