型號說明:
	 
	特點: 
1、設計合理,選材精良,效率高,溫升低,使用壽命長;
2、激振力與出力配合適當,機體質量輕,起動力矩大,體積小;
3、因利用平穩的回轉產生振動,噪聲低;
4、全封閉結構,可在任何無要求的粉塵下工作;
5、只需調整偏心塊夾角,就可調節激振力 
;
6、可根據振動電機的安裝方式改變激振力的方向 ;
7、可多機組組合成各種振動形式,以完成各種作業要求。
	 
	使用條件:
環境溫度:-20℃~40℃
海拔高度:不超過1000m
電 
壓:380V
頻率: 50Hz
絕緣等級: F
防護等級: IP55、IP65、IP66
工作方式: S1
冷卻方式: 
IC410
安裝方向:任意方向(貼有安裝指示標志的除外)
我公司可根據用戶需要,設計制造雙頻率(50Hz/60Hz)、寬電壓帶、高海拔及其它特殊要求的振動電機。
| 序號 | 型號 | 技術數據 | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | 質量kg | 圖號 | |||||||||||
| 
						額定 | 
						額定 | 
						額定 | 
						額定 | A | B | N-φK | AA | BB | H | G | HD | L | D | ||||
| 2極 | |||||||||||||||||
| 1 | YZU-0.6-2B | 0.6 | 2800 | 0.06 | 0.20 | 106 | 62 | 4-8.5 | 130 | 86 | 46 | 24 | 129 | 198 | 83 | 6 | 圖2 | 
| 2 | YZU-2-2B1 | 2 | 0.12 | 0.35 | 106 | 62 | 4-9 | 125 | 100 | 61 | 24 | 157 | 237 | 103 | 9 | 圖2 | |
| 3 | YZU-3-2B | 3 | 0.20 | 0.50 | 150 | 90 | 4-14 | 188 | 150 | 92 | 12 | 203 | 256 | 172 | 15 | 圖1 | |
| 4 | YZU-4-2B | 4 | 0.25 | 0.65 | 140 | 90 | 4-18 | 176 | 162 | 90 | 20 | 199 | 291 | 143 | 20 | 圖3 | |
| 5 | YZU-6-2B | 6 | 0.40 | 0.90 | 150 | 120 | 4-18 | 200 | 160 | 100 | 36 | 225 | 317 | 162 | 25 | 圖2 | |
| 6 | YZU-8-2B | 8 | 0.55 | 1.20 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 200 | 105 | 18 | 235 | 345 | 185 | 35 | 圖3 | |
| 7 | YZU-10-2B | 10 | 0.75 | 1.60 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 200 | 105 | 18 | 235 | 349 | 185 | 47 | 圖3 | |
| 8 | YZU-16-2B | 16 | 1.20 | 2.50 | 190 | 180 | 4-22 | 250 | 246 | 130 | 25 | 278 | 427 | 211 | 60 | 圖3 | |
| 9 | YZU-20-2B | 20 | 1.50 | 3.25 | 205 | 130 | 4-26 | 260 | 246 | 160 | 20 | 331 | 454 | 265 | 83 | 圖3 | |
| 10 | YZU-30-2B | 30 | 2.20 | 4.33 | 260 | 150 | 4-32 | 325 | 256 | 160 | 25 | 346 | 540 | 254 | 97 | 圖3 | |
| 11 | YZU-40-2B | 40 | 3.00 | 5.80 | 320 | 190 | 4-32 | 390 | 304 | 200 | 35 | 410 | 562 | 333 | 160 | 圖3 | |
| 12 | YZU-50-2B | 50 | 3.70 | 7.35 | 320 | 190 | 4-32 | 390 | 304 | 200 | 35 | 410 | 562 | 333 | 172 | 圖3 | |
| 4極 | |||||||||||||||||
| 1 | YZU-2-4B | 2 | 1440 | 0.12 | 0.37 | 150 | 90 | 4-14 | 188 | 150 | 92 | 12 | 205 | 242 | 172 | 16 | 圖1 | 
| 2 | YZU-2.5-4B | 2.5 | 0.12 | 0.37 | 160 | 100 | 4-14 | 188 | 150 | 92 | 12 | 205 | 242 | 172 | 17 | 圖1 | |
| 3 | YZU-5-4B | 5 | 0.25 | 0.78 | 140 | 105 | 4-14 | 168 | 160 | 105 | 16 | 225 | 299 | 185 | 25 | 圖3 | |
| 4 | YZU-8-4B | 8 | 0.37 | 0.86 | 170 | 120 | 4-18 | 210 | 200 | 105 | 18 | 235 | 387 | 185 | 35 | 圖 關鍵詞:YZU振動電機 YZU-75-6B六級慣性振動電機,設備,振動電機 慣性振動器 新鄉市宏達振動設備有限責任公司 | |
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖
















