国产精品久久久久网站,国产午睡沙发系列大全,国产高级黄区18勿进一区二区,免费观看男人免费桶女人视频,2022国内精品免费福利视频,爆乳熟妇一区二区三区,亚洲免费黄色,国产成人影院一区二区三区
                首頁 > 產品 » 設備 » 混凝土生產設備 » 混凝土攪拌機 » MGZ系列振動源三相異步電動機
                點擊下圖片即可查看大圖

                MGZ系列振動源三相異步電動機
                二維碼

                手機掃描查看

                產地:河南新鄉

                品牌:宏達

                歸屬行業:MGZ系列振動源三相異步電動機

                關注量:1877

                有效期至:長期有效

                更新時間:2025-07-03 09:19:00

                分享:
                企業會員
                信息完善度:( 65% )
                聯系人:梅廣州 先生 職位總經理

                電話:0373-2632855

                手機:15893821877

                經營模式:生產廠家
                所在地區:河南新鄉
                新鄉市宏達振動設備有限責任公司手機版

                掃碼通過手機逛該商鋪

                產品分類
                • 產品詳情
                • 供貨總量:1000 套
                • 發貨期限:自買家付款之日起 3 天內發貨
                • 所在地:河南新鄉

                MGZ系列振動源三相異步電動機(簡稱振動電機)集動力源和振動源為一體,是一種高效節能的通用性激振源,體積小,激振力大,結構可靠,使用維護方便。本系列產品廣泛應用于礦山、煤炭、電力、化工、糧食加工、冶金、鑄造、輕工、醫藥等行業。是實現粉狀、粒狀、塊狀等散體料機械化篩分、輸送、破碎、充填、防堵塞的理想激振源。本機可單機使用,也可多機組合使用。


                1、振動電機使用條件  
                 本系列振動電機滿足下列條件時,能連續輸出額定激振力。
                (1)振動加速度:不超過7g(g:重力加速度)
                (2)環境溫度:不超過40
                (3)海拔:不超過1000m
                (4)電源頻率:50HZ
                (5)電壓:380v
                (6)溫升:小于80K(電阻法)
                2、振動電機型號說明
                MGZ系列振動電機產品型號由三部分組成(如下示例)
                MGZ-10-2     
                       BLZ---振動電機
                         10---激振力(千牛頓)
                          2---極數
                三、MGZ振動電機訂貨須知:

                (1)寫明所需產品的規格、功率、激振力、極數、數量。
                (2)對面漆有無特殊要求。
                (3)對電機引出線有無物殊要求。
                (4)可定制特殊參數的振動電機,如特殊電壓、特殊安裝尺寸等

                二、振動電機技術參數:

                二、振動電機技術參數:


                型號 最大激
                振力(N)
                額定轉速
                (Rpm)
                額定功率
                (Kw)
                電流
                (A)
                電壓
                (V)
                安裝尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 重量
                (Kg)
                A B H N K AB BB HD G L
                MGZ-1-2 1000 3000 0.09 0.42 160;
                160;
                160;
                160;
                160;
                160;
                160;
                160;
                160;
                160;
                160;
                160;
                160;
                160;
                160;
                160;
                160;
                160;
                160;
                380
                120 40 70 4 10 145 100 140 12 240 8
                MGZ-1.5-2 1500 3000 0.15 0.5 130 80 80 4 12 170 140 154 16 260 11
                NGZ-2-2 2000 3000 0.18 0.54 130 80 80 4 12 170 140 154 16 260 11.5
                MGZ-2.5-2 2500 3000 0.20 0.55 130 80 80 4 12 170 140 154 16 260 12
                MGZ-3-2 3000 3000 0.25 0.6 150 90 90 4 14 185 150 172 18 280 17
                MGZ-5-2 5000 3000 0.37 0.9 150 90 90 4 14 185 150 172 18 280 18
                MGZ-8-2 800 3000 0.75 1.75 180 110 110 4 18 220 180 230 18 340 23
                MGZ-10-2 10000 3000 0.75 1.75 180 110 110 4 18 220 180 230 18 340 24
                MGZ-15-2 15000 3000 1.1 2.3 220 140 120 4 22 270 225 260 25 415 40
                MGZ-20-2 20000 3000 1.5 3.1 260 150 140 4 26 320 280 310 28 445 70
                MGZ-30-2 30000 3000 160;2.2 5.6 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 90
                MGZ-50-2 50000 3000 3.7 7.2 350 220 190 4 33 440 350 410 35 608 145
                MGZ-100-2 100000 3000 7.5 15 370 250 240 6 33 440 390 430 45 650 230
                MGZ-1.5-4 1500 1500 0.15 0.5 130 80 80 4 12 170 140 154 16 260 15
                MGZ-2-4 2000 1500 0.15 0.5 130 80 80 4 12 170 140 154 16 260 15.5
                MGZ-2.5-4 2500 1500 0.18 0.6 150 90 90 4 14 185 150 172 18 280 18
                MGZ-3-4 3000 1500 0.18 0.6 150 90 90 4 14 185 150 172 18 280 19
                MGZ-5-4 5000 1500 0.25 0.75 180 110 112 4 18 220 180 230 18 340 26
                MGZ8-4 8000 1500 0.55 1.5 220 140 120 4 22 265 225 266 25 415 40
                MGZ-10-4 10000 1500 0.55 1.5 220 140 120 4 22 265 225 266 25 415 42
                MGZ-15-4 15000 1500 0.75 1.9 260 150 140 4 26 310 245 303 28 450 70
                MGZ-20-4 20000 1500 1.5 2.6 260 150 140 4 26 310 245 303 28 450 75
                MGZ-30-4 30000 1500 1.5 3.6 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 100
                MGZ-50-4 50000 1500 2.2 5.1 350 220 190 4 33 440 350 410 35 608 160
                MGZ-75-4 75000 1500 3.7 8.4 380 250 220 4 45 446 340 425 40 615 230
                MGZ-100-4 100000 1500 5.5 11 440 280 240 4 52 530 410 475 45 710 400
                MGZ-140-4 140000 1500 7.5 15 480 280 260 6 45 575 498 560 60 832 500
                MGZ-3-6 3000 1000 0.25 0.84 180 110 112 4 18 220 180 220 18 340 28
                MGZ-5-6 5000 1000 0.37 1.2 220 140 120 4 22 265 225 266 25 415 43
                NGZ-8-6 8000 1000 0.55 1.5 220 140 120 4 22 265 225 266 25 415 50
                MGZ-10-6 10000 1000 0.75 2.2 260 150 140 4 26 310 245 305 28 450 75
                MGZ-15-6 15000 1000 1.1 3.1 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 102
                MGZ-20-6 20000 1000 1.5 4.0 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 110
                MGZ-30-6 30000 1000 2.2 5.6 350 220 190 4 33 440 350 410 30 608 170
                MGZ-40-6 40000 1000 3 7.2 350 220 190 4 33 440 350 410 30 608 190
                MGZ-50-6 50000 1000 3.7 8.4 380 250 220 4 45 446 340 425 40 615 230
                MGZ-75-6 70000 1000 5.5 11 440 280 240 4 52 530 410 475 45 710 360
                MGZ-100-6 100000 1000 7.5 15 480 280 260 6 45 575 498 560 60 832 480
                MGZ-120-6 120000 1000 10 20 480 280 260 6 45 575 498 560 60 832 500
                MGZ-140-6 140000 1000 12 22 480 280 260 6 45 575 498 560 60 832 550
                MGZ-160-6 160000 1000 14 25 480 280 265 6 45 570 498 490 65 880 580
                MGZ-180-6 180000 1000 16 29 480 280 265 6 45 570 498 490 65 900 600
                MGZ-5-8 5000 750 0.75 2.2 260 150 140 4 26 310 245 305 28 450 77
                MGZ-10-8 10000 750 0.75 2.4 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 116
                MGZ-20-8 20000 750 1.5 4.3 350 220 190 4 33 440 350 410 35 608 178
                MGZ-30-8 30000 750 3.7 8.4 380 250 220 4 33 446 340 425 40 615 239
                MGZ-50-8 50000 750 5.5 11 440 280 240 4 35 530 410


                免責聲明:
                以上所展示的MGZ系列振動源三相異步電動機供應信息由 新鄉市宏達振動設備有限責任公司自行提供,MGZ系列振動源三相異步電動機信息內容的真實性、準確性和合法性由發布企業 新鄉市宏達振動設備有限責任公司負責,本網站不承擔任何責任。本網站不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
                主站蜘蛛池模板: 互助| 亚洲欧美香港在线观看三级片| 毛片av中文字幕一区二区| 茶陵县| 亚洲色无码中文字幕| 人妖熟女少妇人妖少妇| 亚洲福利第一页在线观看| 少妇av免费在线播放| 亚洲AV无码一区二区一二区教师| 亚洲免费视频网站在线| AV中文字幕在线视| 国产精品美女黑丝流水| 顺平县| 庄浪县| 久久er这里都是精品23| 人妻中文字幕一区二区二区| 中文字幕有码在线视频| 最新国产精品精品视频| 国产成人亚洲综合小说区| 国产精品日韩中文字幕| 乐至县| 精品偷拍一区二区三区在线看| 亚洲av制服一区二区三区| 鲁丝一区鲁丝二区鲁丝三区| 丰满熟妇人妻无码区| 免青青草免费观看视频在线| 日韩有码中文字幕第一页| 偷拍视频网站一区二区| 午夜人妻中文字幕福利| 久久免费少妇高潮免费| 日韩精品有码在线视频| 高h视频在线免费观看| 突泉县| 开心五月婷婷丁香综合| 怀宁县| 昌黎县| 亚洲中文久久久久无码| 广德县| 国产不卡一区二区av| 泰兴市| 亚洲一区二区三区久久综合|