華威馳樂牌SGZ5250GGHD4A11型干混砂漿運輸車
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 華威馳樂牌 | 公告批次 | 257 | 
| 產品名稱 | SGZ5250GGHD4A11型干混砂漿運輸車 | 產品號 | ZL3CS4D7011 | 
| 總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 13.7 | 
| 額定載質量(Kg) | 11805,11870 | 外形尺寸(mm) | 9400×2500×3700 | 
| 整備質量(Kg) | 13000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2290,1460/2240 | 
| 軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,4350+1350 | 
| 軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 1.運輸品名:干混砂漿配料,密度:900千克/立方米.罐體有效容積13.7立方米,罐體外形尺寸(直段長×最大直徑)(mm)為4900×2100; 2.側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×30,離地高(mm)550; 3.發動機(油耗值):ISDe270 40(34.38)/ISDe24540(34.66)/ISC8.3-245E40A(36.34)/ISC8.3-270E40A(39.04)/ISC8.3-292E40A(36.96);后懸/軸距對應關系為:2290/(4350+1300), 2240/(4350+1350) 4.隨底盤選裝駕駛室及其附件,隨底盤選裝ABS,ABS系統型號為3631010-C2000,生產企業為東風電子科技股份有限公司制動系統公司; 5.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | DFL1250A11 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 9240×2500×3030,3600,3690 | 輪胎數 | 10 | 
| 接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R2018PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 
| 鋼板彈簧片數 | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 1986,2040 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 | 
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖













