“華威馳樂”牌 干混砂漿運輸車是一種配有氣力輸送裝置的儲料罐車,其主要功能是將干混砂漿生產廠攪拌好的散裝干混砂漿顆粒狀物料運送到工地,通過氣力輸送裝置將干混砂漿輸送到干混砂漿移動筒倉內,可實現干混砂漿顆粒狀物料的散裝運輸和自動卸料,是干混砂漿物料轉運物流系統中的關鍵設備之一。
| 其它 | 1.運輸品名:干混砂漿配料,密度:900千克/立方米.罐體有效容積13.7立方米,罐體外形尺寸(直段長×最大直徑)(mm)為4900×2100; 2.側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×30,離地高(mm)550; 3.發動機(油耗值):ISDe270 40(34.38)/ISDe24540(34.66)/ISC8.3-245E40A(36.34)/ISC8.3-270E40A(39.04)/ISC8.3-292E40A(36.96);后懸/軸距對應關系為:2290/(4350+1300), 2240/(4350+1350) 4.隨底盤選裝駕駛室及其附件,隨底盤選裝ABS,ABS系統型號為3631010-C2000,生產企業為東風電子科技股份有限公司制動系統公司; 5.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | DFL1250A11 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 9240×2500×3030,3600,3690 | 輪胎數 | 10 | 
| 接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R2018PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 
| 鋼板彈簧片數 | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 1986,2040 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 | 
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖













