?THA最大起升重量1000kg,最大起升高度4500mm;
?蓋板上帶有驅動方向標示,即時高位行駛也能輕易知曉行駛方向;
?車體配有行駛警報器和安全帶,確保行駛安全。
	
| 1 | 名稱 Description | 高位揀選車 | 
| 2 | 型號 Model | THA10-30 | 
| 3 | 最大起升重量Kg Load capacity | 1000 | 
| 4 | 最大起升高度mm Max. lifting height | 3000 | 
| 5 | 門架閉合時全高 Overall height | 2310 | 
| 6 | 貨叉尺寸(LxW)mm Fork size | 上臺面尺寸Table size:920*100 | 
| 7 | 貨叉外寬mm Width of forks | 下臺面尺寸Table size:720 | 
| 8 | 全長mm Overall length | 2565 | 
| 9 | 全寬mm Overall width | 1080 | 
| 10 | 最大行走速度km/h Max. walking speeds | 4~4.8 | 
| 11 | 爬坡能力 % Grade abitity | 0 | 
| 12 | 總重Kg Total weight( with battery) | ~1870 | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖

















