? 最大起升重量2000kg;最大起升高度5500mm;
? 蓄電池箱蓋可大角度開啟,便于蓄電池維護或更換;
? 轉彎半徑小,低重心,具有極佳的轉向穩定性;
? 能量消耗小,維護成本低。
? 噪音小、驅動能力大、爬坡力度大、安全穩定
| 1 | 名稱 | 前移式蓄電池叉車 | ||||||
| 2 | 型號 | TFA10-16 | TFA10-25 | TFA10-30 | TFA10-35 | TFA15-25 | TFA15-30 | TFA20-16 | 
| 3 | 最大起升重量Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 
| 4 | 載荷中心mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| 5 | 最大起升高度mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 1600 | 
| 6 | 輪胎配置 | 聚胺脂實心胎 | ||||||
| 7 | 門架前移距離mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 | 
| 8 | 貨叉尺寸(LxW)mm | 1070*100 | 1070*100 | 1070*120 | ||||
| 9 | 貨叉調節范圍mm | 220-660 | 220-660 | 260-660 | ||||
| 10 | 全長(含貨叉)mm | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2375 | 2375 | 2460 | 
| 11 | 全寬mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 
| 12 | 門架閉合時高度mm | 2140 | 1850 | 2100 | 2350 | 1850 | 2100 | 2140 | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖
















