·操作手柄居中(可180度旋轉(zhuǎn))操作人員與動(dòng)力裝置保持安全距離;
?叉端斜面設(shè)計(jì),保證托盤順利導(dǎo)入貨叉,減輕托盤堆叉車的沖擊;
?手柄減震技術(shù),防滑腳墊,踏板減震;
?彎道控制技術(shù)。
	
| 1 | 名稱 Description | 全電動(dòng)托盤搬運(yùn)車 | 
| 2 | 型號(hào) Model | TE15 | 
| 3 | 最大起升重量Kg Load capacity | 1500 | 
| 4 | 載荷中心mm Load center | 600 | 
| 5 | 最大起升高度mm Max. lifting height | 200 | 
| 6 | 輪胎配置 Wheel type | 聚胺脂實(shí)心胎 | 
| 7 | 貨叉尺寸(LxW)mm Fork size | 1150*175 | 
| 8 | 貨叉外寬mm Width of forks | 550 | 
| 9 | 全長(zhǎng)mm Overall length | 1817(無踏板) | 
| 10 | 全寬mm Overall width | 730 | 
| 11 | 貨叉最小離地高度mm Lowered fork height | 85 | 
| 12 | 剎車 Brake | 電磁式Electromagnetic | 
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖

















