鴻達(dá)混凝土配料機(jī)是一種與攪拌機(jī)配套使用的前臺(tái)配料設(shè)備。裝載機(jī)上料,皮帶機(jī)給、出料。稱量系統(tǒng)采用電子稱量、配料儀控制、數(shù)字顯示,可根據(jù)用戶設(shè)計(jì)的配比完成砂、石子、水泥等多種物料的配料程序,具有稱量準(zhǔn)確、精度高、速度快、操作簡(jiǎn)單等多種優(yōu)點(diǎn)。
| 相關(guān)圖片: | ||
|   |   |   | 
| JS500攪拌機(jī) | JZC350砼攪拌機(jī) | 半成品區(qū) | 
|   |   |   | 
| 成品區(qū) | JZM350砼攪拌機(jī) | JZC系列攪拌機(jī)齒圈與齒輪 嚙合部分 | 
|   |   |   | 
| 經(jīng)過(guò)拋丸處理的JS系列攪拌 機(jī)攪拌筒 | JZM系列攪拌機(jī)橡膠輪與攪拌筒 傳動(dòng)部分 | 利于物料攪拌布置的攪拌軸 | 
|   |   | |
| 配料機(jī)配料儀 | 配料機(jī)皮帶機(jī) | |
[混凝土配料機(jī)性能參數(shù)]
| 型號(hào) 參數(shù) | PLD800 | HPZ800 | HP800 | PLD1200 | PLD1200A | HP1200 | HPS1200 | HPF1200 | PLD1600 | 
| 配料能力 (m3/h) | 40-48 | 40-48 | 40-48 | 60-72 | 60-72 | 60-72 | 60-72 | 60-72 | 80-90 | 
| 儲(chǔ)料數(shù)量 (個(gè)) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 
| 儲(chǔ)料斗容積 (m3) | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 6.5 | 
| 稱料斗容積 (m3) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 0.8×2 | 1.1×2 | 
| 精度 (±%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 稱量范圍 (kg) | 0~1500 | 0~1500 | 0~1500 | 0~2000 | 0~2000 | 0~2000 | 0~2000 | 0~2000 | 0~3500 | 
| 整機(jī)質(zhì)量 (kg) | 2250 | 1760 | 5119 | 3300 | 3820 | 3820 | 5600 | 6000 | 7600 | 
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖

















