| 泵頭數/級數 | 2 / 2 | |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 0.75 / 0.9 |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 0.4 / 0.5 |
| 極限真空(絕壓) | mbar/torr | 12 / 9 |
| 極限真空(絕壓),使用氣鎮 | mbar/torr | 20 / 15 |
| 環境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
| 環境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
| 最大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
| 進氣口接口 | DN 10 mm 軟管噴嘴接頭 | |
| 出氣口接口 | DN 10 mm 軟管噴嘴接頭 | |
| 額定電機功率 | kW | 0.06 |
| 50/60 Hz下的額定轉速 | min-1 | 1500/1800 |
手機版|















