|   |   | |
| HZS50型砼攪拌 | HZS50型砼攪拌 | |
|   |   | |
| HZS50型砼攪拌 | HZS35型砼攪拌 | |
|   |   | |
| HZS25型砼攪拌 | HZS25型砼攪拌 | |
|   |   | |
| HZS75型砼攪拌 | 2HZS75型砼攪拌 | 

HZS100型砼攪拌
主要技術(shù)參數(shù)
| 型號 | HZS25 | HZS35 | HZS50/60 | HZS75/90 | HZS100/120 | |
| 整體系統(tǒng) | 理論生產(chǎn)率(m3/h) | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 
| 卸料高度(m) | 1.5/2.5/3.8 | 1.5/2.5/3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| 攪拌主機 | 型號 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | 
| 攪拌電機功率(kw) | 18.5 | 30 | 37 | 2x30 | 2x37 | |
| 進料容量(L) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | |
| 出料容量(L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 最大骨料粒徑碎石/卵石(mm) | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 60/80 | 80/100 | |
| 稱量系統(tǒng) | 骨料稱量范圍(kg)及精度 | 1800±2% | 2500±2% | 3000±2% | 4000±2% | 5000±2% | 
| 粉料稱量范圍(kg)及精度 | 300±1% | 500±1% | 600±+1% | 1000±1% | 1200±1% | |
| 水稱量范圍(kg)及精度 | 根據(jù)客戶要求選購 | 400±1% | 500±1% | |||
| 添加劑稱量范圍(kg)及精度 | 根據(jù)客戶要求選購 | 50±1% | 50±1% | |||
	注:1.粉料倉數(shù)及容積可根據(jù)要求而設(shè)計。 
    2.以上參數(shù)可能變動,以產(chǎn)品為準(zhǔn)。 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖
















