| 產品名稱: | 豪沃前四后八清障車 | 外型尺寸(mm): | 10960×2500×3270,3470(mm) |
| 產品型號: | CSC5317TQZZDZ | 批次: | 233 |
| 底盤型號: | ZZ1317N4668W | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 16/13(°) |
| 額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/1710(mm) |
| 整備質量:(kg) | 24770(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
| 軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ1317N4668W | 軸 數: | 4 |
| 軸 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400(mm) | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830(mm) |
| 輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,11/11/12,4/4/-,11/11/- |
| 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,12.00-20 16PR | ||
| 其它: | 該車可選裝標準駕駛室。該車二類底盤用于改裝泵車、消防車、清障車、起重機等車時,總質量可為38000kg,軸荷為7000/7000/24000(并裝雙軸)。該車選裝P11C-UH、WD615.95、WD615.95E、WD615.95C發動機時,VIN為LZZ5BXNF×××××××××;選裝WD615.96、WD615.96E、WD615.96C發動機時,VIN為LZZ5BXSF×××××××××。該車選裝4/4/-懸架時,整備質量為10300kg。ABS系統型號為446 004 ××××,ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
P11C-UH WD615.95 WD615.95E WD615.96 WD615.96E WD615.95C WD615.96C |
上海日野發動機有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
10520 9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
240 247 247 276 276 249 279 |
||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
托舉質量:6100kg.可選裝警示燈,選裝警示燈高度為3470mm。選裝不同顏色的外觀。車輛側防護與車架連為一體,鋼板/Q235-A焊接。車輛后部防護與專用裝置連為一體,鋼板/Q235-A,焊接,下邊緣離地高540mm。 |
手機版|















