| 產(chǎn)品號(hào) | ZKXNP4AN01C | 批次 | 254 | 
| 產(chǎn)品ID | P4151623 | 發(fā)布日期 | 20131122 | 
| 生產(chǎn)地址 | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)交通大道K155號(hào) | 目錄序號(hào) | (十七)57 | 
| 總質(zhì)量(kg) | 5790 | 整備質(zhì)量(kg) | 4975 | 
| 額定質(zhì)量(kg) | 685,620 | 底盤型號(hào) | JX1060TG24 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 半掛車鞍座承載質(zhì)量 | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 27/13 | 前懸/后懸 | 1015/1815 | 
| 外形尺寸(mm) | 6190X1990X2590 | 貨廂尺寸(mm) | XX | 
| 掛車總質(zhì)量(kg) | 
 | 軸荷 | 2200/3590 | 
| 軸數(shù) | 2 | 最高車速 | 95 | 
| 車輛識(shí)別代碼 | 
 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 前輪距 | 1385 | 后輪距 | 1425 | 
| 軸距 | 3360 | 彈簧片數(shù) | 7/5+5 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 | 
| 配 置 | 采用江西五十鈴福發(fā)動(dòng)機(jī)57千瓦,懷特(美國(guó))擺線馬達(dá),Q345B低合金水箱、垃圾箱,臺(tái)灣合資電磁閥組,西門子控制開關(guān),北玻臺(tái)信風(fēng)機(jī),廣州天河液壓油管,溫州新西山電子水泵,耐磨液壓缸。電液帶動(dòng)掃盤,前掃盤帶防避讓功能,能達(dá)到更好的清掃效果和保護(hù)掃盤。操縱箱在駕駛室,各系統(tǒng)電氣集中控制,操作方便;四掃盤與吸嘴進(jìn)行掃吸結(jié)合,吸掃能力卓越兩側(cè)可同時(shí)工作,也可單側(cè)獨(dú)立工作清掃裝置機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)潔可靠,清水箱液壓系統(tǒng)核心元件原裝進(jìn)口外觀造型電腦設(shè)計(jì),高位側(cè)裙,曲面過渡,車型構(gòu)造及外觀由中聯(lián)重科工程師設(shè)計(jì)。 | ||
| 銷售經(jīng)理 | 夏 樂 | 郵箱 | 296201839@qq.com | 
| 聯(lián)系電話 | 150 7298 3668 | 傳真 | 0722-3807285 | 
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖













