基本參數(shù)
| 轉(zhuǎn)速: | * r/min | 
|---|---|
| 重量: | 1000 | 
| 運量: | 60 t/h | 
| 外形尺寸(長×寬×高): | * m*m*m | 
| 外殼直徑: | 219 mm | 
| 配置動力功率: | 11 kw | 
| 機尾搭接長度: | * m | 
| 品牌: | 鑫瑞通 | 
| 型號: | LSY219-9 | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖











