| 
						型號 | ZTQ203-100/35 | ZTQ203-100/35Ⅲ | ZTQ203-125/35 | ZTQ203-125/35Ⅲ | |||
| 
						適用管徑 | 
						鉆桿 | mm | 114-203 | 114-203 | 114-203 | 114-203 | |
| in | 27/8〞~51/2〞、8〞 | 27/8〞~51/2〞、8〞 | 27/8〞~51/2〞、8〞 | 27/8〞~51/2〞、8〞 | |||
| 
						套管 | mm | 127-196 | 127-196 | 127-196 | 127-196 | ||
| in | 5〞~7〞 | 5〞~7〞 | 5〞~7〞 | 5〞~7〞 | |||
| 
						最大扭矩 | 
						鉆桿 | kN.m | 100 | 100 | 125 | 125 | |
| ft.lbf | 73760 | 73760 | 92200 | 92200 | |||
| 
						套管 | kN.m | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| ft.lbf | 25816 | 25816 | 25816 | 25816 | |||
| 
						高檔轉(zhuǎn)速 | rpm | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 
						低檔轉(zhuǎn)速 | rpm | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
| 
						工作氣壓 | MPa | 0.5—0.9 | |||||
| psi | 72—130 | ||||||
| 
						液壓系統(tǒng)額定壓力 | MPa | 16.6 | 16.6 | 20.7 | 20.7 | ||
| psi | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | |||
| 
						液壓系統(tǒng)額定流量 | L/min | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
| gpm | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 
						移送缸移送距離 | mm | 0—1500 | — | 0—1500 | — | ||
| in | 0—59 | — | 0—59 | — | |||
| 
						動力鉗行走距離 | mm | — | 0—3000 | — | 0—3000 | ||
| in | — | 0—118 | — | 0—118 | |||
| 
						鉗頭升降距離 | mm | — | 0—800 | — | 0—800 | ||
| in | — | 0—31.5 | — | 0—31.5 | |||
| 
						外形尺寸 | mm | 1760×1000×1360 | 1760×1830×2050 | 1760×1050×1475 | 1760×1830×2050 | ||
| in | 64.6×71.7×80.7 | 69×71.7×80.7 | 69×41.3×58 | 69×71.7×80.7 | |||
| 
						重量 | kg | 2450 | 3600 | 2700 | 3800 | ||
| lb | 5400 | 7940 | 5950 | 8380 | |||
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖













