| 提升電機功率: | 7.5 kw | 
|---|---|
| 瀝青粉料計量精度: | 50 ﹪ | 
| 進料口高度: | 0.6 m | 
| 攪筒罐轉速: | 60 r/min | 
| 攪拌容積: | 1.5 m3 | 
| 干料容積: | 350 L | 
| 搗實砼容積: | 350 L | 
| 出料容量: | 330 L | 
| 出料口最小高度: | 800 m | 
| 品牌: | 興敏捷 | 
| 型號: | JZC350 | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖














