技術參數及外形尺寸:
| 序號 | 產品技術參數 | |
| 1 | 額定載荷 | 0.3-30t | 
| 2 | 綜合精度 | D1;C3 | 
| 3 | 靈敏度 | 2.0mV/V | 
| 4 | 零點輸出 | ≤0.1%F.S | 
| 5 | 輸入阻抗 | 380±20Ω | 
| 6 | 輸出阻抗 | 351±3Ω | 
| 7 | 絕緣阻抗 | ≥5000MΩ | 
| 8 | 補償溫度范圍 | -10~40℃ | 
| 9 | 適用溫度范圍 | -30~70℃ | 
| 10 | 安全過載 | 150%F.S | 
| 11 | 極限載荷 | 300%F.S | 
| 12 | 材質 | 合金鋼 | 
| 13 | 激勵電壓 | 10V(DC) | 
| 14 | 密封等級 | IP67/IP68 | 
| 15 | 電纜 | 3m(0.3-3t); 5.2m(5-8t); 7m(10t); 12m(15-30t); | 
| 16 | 接線方式 | 紅……E+(輸入正) 黑……E-(輸入負) 綠……S+(輸出正) 白……S-(輸出負) | 

| 型號 | 量程(kN) | 量程(t) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2/B | H3 | H4 | D1 | D2 | D3 | 
| TQ-G2 | 3-20 | 0.3-2 | 203 | 95 | 64 | 98 | 22 | 43 | 36.6 | 30.5 | 8 | Φ32 | Φ16 | Φ13 | 
| 30 | 3 | 203 | 95 | 64 | 98 | 22 | 43 | 36.6 | 30.5 | 8 | Φ32 | Φ16 | Φ15 | |
| 50-80 | 5-8 | 235 | 110 | 66 | 124 | 22 | 52 | 48 | 30 | 12 | Φ38 | Φ22 | Φ21 | |
| 100 | 10 | 279 | 133 | 82 | 140 | 32 | 67 | 60 | 20 | 8.5 | Φ48 | Φ32 | Φ28 | |
| 150-300 | 15-30 | 318 | 153 | 89 | 159 | 38 | 82.5 | 70 | 24 | 9.5 | Φ54 | Φ38 | Φ34 | 
	
圖片與實物略有差異,以實物為準 / 濟南泰欽保留隨時更改、撤消產品型號、規格的權利,恕不另行通知
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖
















