 
技術參數:
| 型 號 | by-3.0T | |
| 行走 | 速度 | 10km/h | 
| 轉向半徑 | 2300mm | |
| 理論爬坡能力 | 20% | |
| 發動機 | 型號 | CF390IV | 
| 類型 | 柴油機 | |
| 功率 | 進口490馬達 | |
| 油箱容積 | 5.5L | |
| 燃油消耗量 | 280g/kwh | |
| 壓實 | 名義振幅 | 0.5mm | 
| 靜線載荷 | 147/185N/cm | |
| 振動頻率 | 65HZ | |
| 激振力 | 50KN | |
| 水箱容積 | 200L | |
| 工作 | 驅動 | 全液壓雙驅動 | 
| 振動 | 全液壓單振 | |
| 轉向 | 液壓轉向 | |
| 尺寸規格 | 鋼輪寬度(前、后) | 1100mm(振動輪寬度) | 
| 鋼輪直徑(前、后) | 580mm | |
| 輪距 | 1420mm | |
| 整機尺寸 | 2.6*1.2*2.36米 | |
| 重量 | 工作重量 | 5000KG | 
		
	
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖















