| 最大理論混凝土輸送量(m3/h) | 77 | 
| 最大泵送混凝土壓力(MPa) | 16 | 
| 液壓系統形式 | 開式 | 
| 動力形式 | 電機 | 
| 轉速(r/min) | 1480 | 
| 功率(KW) | 90 | 
| 分配閥形式 | S閥 | 
| 油缸缸徑(mm) | 140 | 
| 輸送缸缸徑(mm) | 200 | 
| 高低壓切換 | 有 | 
| 液壓油箱容積(L) | 580 | 
| 料斗容積(m3) | 0.8 | 
| 上料高度(mm) | 1380 | 
| 外形尺寸(mm) | 6300×2160×2600 | 
| 整機重量(kg) | 6000 | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖














