| 項(xiàng)目/參數(shù)/型號 | JZC250 | JZC350 | JZC500 | ||
| 
					工  | 出料容量 | 250L | 350L | 500L | |
| 進(jìn)料容量 | 320L | 560L | 800L | ||
| 生產(chǎn)率 | 6-8m3/h | 10-14m3/h | 14-18m3/h | ||
| 攪拌筒轉(zhuǎn)速 | 17r/min | 14r/min | 13r/min | ||
| 骨料最大粒徑 | 60mm | 60mm | 60-80mm | ||
| 供水精度 | 誤差≤2% | 誤差≤2% | 誤差≤2% | ||
| 
					電  | 攪拌電機(jī) | 4KW | 5.5KW | 11KW | |
| 提升電機(jī) | 4KW | 5.5KW | 5.5KW | ||
| 水泵電機(jī) | 0.55KW | 0.55KW | 0.75KW | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.50-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | ||
| 最大拖行速度 | 20km/h | 20km/h | 20km/h | ||
| 外形尺寸(長X寬X高) | 
					2260X1990X | 
					2766X2140X | 
					5226X2200X | ||
| 整機(jī)重量 | 1300kg | 1950kg | 3100kg | ||
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖















