JS750電動(dòng)攪拌站
產(chǎn)品介紹:
該機(jī)具備了單機(jī)獨(dú)立作業(yè)和與PLD系 列配料機(jī)組成簡(jiǎn)易式混凝土攪拌站的雙重優(yōu)越性,還可為攪拌站提供配套主機(jī),適用于各類大、中、小預(yù)制構(gòu)件廠及公路、橋梁、水利、碼頭等工業(yè)及民用建筑工 程,可攪拌干硬性混凝土、塑性混凝土、流動(dòng)性混凝土、輕骨料混凝土及各種砂漿,是一種高效率機(jī)型,應(yīng)用非常廣泛。該系列產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)合理,布局新穎,使用 維修方便。
支腿部分高度設(shè)計(jì)為:JS500為1500mm,JS750為1600mm,JS1000為3500mm和4000mm,。用戶可自配翻斗車、自卸車、攪拌車使用,同時(shí)還可根據(jù)用戶特殊要求進(jìn)行改制,以滿足用戶需要。
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | JS500 | JS750 | JS1000 | ||
| 出料Output capacity | 500L | 750L | 1000L | ||
| 進(jìn)料Input capacity | 800L | 1200L | 1600L | ||
| 產(chǎn)量Productivity | ≥25m3/h | ≥37.5m3/h | ≥50m3/h | ||
| 骨料Aggregate maximum particle size | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm | ||
| Mix round Vane | Rotation Speed | 35r/min | 31r/min | 25.5r/min | |
| Amount | 2×7 | 2×7 | 2×8 | ||
| Mix round Motor | Model | Y180M-4 | Y200L-4 | T225S-4 | |
| Power | 18.5KW | 30KW | 37KW | ||
| Roll Motor | Model | YEZ132S-4-B5 | YEZ132M-4-B5 | YEZ160S-4 | |
| Power | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | ||
| Pump Motor | Model | 50DWB20-8A | 65DWB35-5 | KQW65-100L | |
| Power | >750W | 1.1KW | 3KW | ||
| Raising speed of the hopper | 18m/min | 18m/min | 21.9m/min | ||
| Size | TransportationState | 3050×2300×2680mm | 3650×2600×2890mm | 4640×2250×2250mm | |
| WorkingState | 4461×3050×5225mm | 4951×3650×6225mm | 8765×3436×9540mm | ||
| Weight | 4000kg | 5500kg | 8700kg | ||
| Discharge height | 1500mm | 1600mm | 2700 & 3800mm | ||
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖














