| 項目Item | 單位Unit | 參數Data | 
| 產品型號Product Model | - | HZS90 | 
| 理論生產率 Theoretical Productivity | m/h | 90 | 
| 攪拌主機Mixer | - | JS1500 | 
| 配料系統 Batching system | - | PLD2400 | 
| 卸料高度 Discharging Height | mm | 4100 | 
| 骨料最大顆粒 Aggregate Maximum Diameter | mm | 80 | 
| 自動循環周期Automatic cycle | s | 60 | 
| 骨料計量精度 Aggregate Weighting Precision | - | ±2% | 
| 水泥計量精度 Cement Weighting Precision | - | ±1% | 
| 水計量精度 Water Weighting Precision | - | ±1% | 
| 外加劑計量精度 Additive Weighting Precision | - | ±1% | 
| 整機功率Total Power | KW | 133 | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖















