| 技術(shù)參數(shù) | |
| 名稱 | 參數(shù) |
| 型號(hào) | JZC350A |
| 出料容量 | 350L |
| 進(jìn)料容量 | 560L |
| 生產(chǎn)率 | 10-14m3砼/h |
| 攪拌電機(jī)功率 | 5.5kw |
| 水泵電機(jī)功率 | 0.55kw |
| 供水精度 | 誤差≤2% |
| 攪拌筒轉(zhuǎn)速 | 14r.p.m |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50-16(10層級(jí)尼龍) |
| 最大拖行速度 | <20km/h |
| 外形尺寸 | |
| 長(zhǎng)×寬×高 | 3228×2138×2916mm |
| 整機(jī)重量 | 2150Kg |
手機(jī)版|














