YZS-40-6振動電機(功率:3KW,電壓:380V,激振力:40KN,6級振動電機,安裝孔尺寸:350mm*220*mm)廠家YZS-40-6振動電機價格優惠,YZS振動電機型號規格齊全,現貨供應,質保一年,歡迎來電咨詢訂購
YZS振動電機型號有:YZS-3-6振動電機 YZS-5-6振動電機 YZS-10-6振動電機 YZS-15-6振動電機 YZS-20-6振動電機 YZS-30-6振動電機 YZS-40-6振動電機 YZS-50-6振動電機 YZS-75-6振動電機 YZS-100-6振動電機 YZS-125-6振動電機YZS-1.5-4振動電機 YZS-3-4振動電機 YZS-5-4振動電機 YZS-10-4振動電機 YZS-15-4振動電機 YZS-20-4振動電機 YZS-30-4振動電機 YZS-50-4振動電機 YZS-75-4振動電機YZS-100-4振動電機YZS-120-4振動電機YZS-1.5-2振動電機YZS-2.5-2振動電機YZS-3-2振動電機YZS-5-2振動電機 YZS-10-2振動電機 YZS-15-2振動電機 YZS-20-2振動電機 YZS-30-2振動電機 YZS-50-2振動電機 YZS-1.5-6振動電機 ,YZS振動電機型號齊全,現貨供應,質保一年,歡迎來電咨詢訂購
YZS振動電機產品概述:
YZS振動電機作為各類振動 的激振源,如 、 、振動放礦機、振動落砂機、 分機,廣泛應用于電力、建材、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工等行業。
YZS-40-6振動電機應用領域:
YZS振動電機是動力源與振動源結合為一體的激振源,振動電機是在 軸兩端各安裝一組可調偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產生的離心力得到激振力。YZS振動電機的激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長。振動電機的激振力可以無級調節,使用方便。可以應用于一般振動機械,如:振動 、振動篩分機、振動打包機、振動造型機、振動 、振動 、振動 、料倉的振動破拱防閉塞裝置等等。廣泛的應用在水電建設、火力發電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等領域。
	 
YZS-40-6振動電機主要技術特點:
1)振動力與出力配合得當,激振力大,機體重量輕,機械噪音低。
2)采用強阻型振動,具有穩定振幅。
3)激振力受電源、電壓的波動影響較小。
4)密閉型設計,可在無防爆要求的環境下工作。
5)可根據振動電機的安裝方式改變激振力的方向。
6)只需調節偏心塊的夾角,就可以無極調整激振力和振幅
	 
YZS振動電機示意圖:
	 
YZS-40-6振動電機技術參數表
| 振動電機型號 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(a) | 振頻(r/min) | 安裝尺寸 | 重量 (Kg) | |||||||||
| 
					E
				 | 
					F
				 | 
					G
				 | 
					H
				 | 
					I
				 | 
					L
				 | 
					M
				 | 
					N
				 | 
					n
				 | 
					φd
				 | ||||||
| YZS-1.5-2振動電機 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 | 
| YZS-2.5-2振動電機 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
| YZS-3-2振動電機 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
| YZS-5-2振動電機 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
| YZS-10-2振動電機 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
| YZS-15-2振動電機 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
| YZS-20-2振動電機 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
| YZS-30-2振動電機 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
| YZS-50-2振動電機 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
| YZS-1.0-4振動電機 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 | 
| YZS-1.5-4振動電機 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
| YZS-3-4振動電機 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
| YZS-5-4振動電機 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
| YZS-10-4振動電機 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
| YZS-15-4振動電機 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
| YZS-20-4振動電機 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
| YZS-30-4振動電機 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
| YZS-50-4振動電機 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
| YZS-75-4振動電機 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
| YZS-1.5-6振動電機 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | 
| YZS-3-6振動電機 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
| YZS-5-6振動電機 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
| YZS-10-6振動電機 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
| YZS-15-6振動電機 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
| YZS-20-6振動電機 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
| YZS-30-6振動電機 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
| YZS-40-6振動電機 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
| YZS-50-6振動電機 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
| YZS-75-6振動電機 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 280 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 6 | 39 | 400 | |
| YZS-100-6振動電機 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 6 | 39 | 420 | |
| YZS-125-6振動電機 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 6 | 39 | 468 | |
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖














