
	
MVE振動電機相關技術參數:
		額定電壓: 380V(三相)220V(單相)(也可提供230/400V,230/460V)
直流電壓: 12V 24V 220V
額定頻率: 50HZ(也可提供60HZ)
絕緣等級: F級
防護等級: IP55
工作制: 連續(S1)
激振力調整范圍: 0—最大額定
激振力: 單相 0—800kg
 
	
| 型號 | 激振力 | 振次 | 功率 | 電流 | 安裝尺寸 | ||
| KN | r/min | KW | A | A | B | Φg | |
| MVE60/3 | 0.7 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2900 | 0.07 | 0.16 | 62-74 | 106 | Φ9 | 
| MVE100/3 | 1 | 0.09 | 0.19 | 62-74 | 106 | Φ9 | |
| MVE200/3 | 2 | 0.15 | 0.35 | 62-74 | 106 | Φ9 | |
| MVE300/3 | 3 | 0.25 | 0.52 | 90 | 125 | Φ13 | |
| MVE400/3 | 4 | 0.27 | 0.58 | 60 | 125 | Φ13 | |
| MVE500/3 | 5 | 0.37 | 0.96 | 105 | 140 | Φ13 | |
| MVE700/3 | 7 | 0.45 | 1.25 | 105 | 140 | Φ13 | |
| MVE800/3 | 8 | 0.55 | 1.45 | 120 | 170 | Φ17 | |
| MVE1200/3 | 10 | 0.75 | 1.85 | 120 | 170 | Φ17 | |
| MVE1300/3 | 13 | 1.1 | 2.44 | 120 | 170 | Φ17 | |
| MVE1600/3 | 16 | 1.25 | 2.94 | 140 | 190 | Φ17 | |
| MVE1800/3 | 18 | 1.5 | 3.75 | 140 | 190 | Φ17 | |
| MVE2000/3 | 20 | 2 | 4.07 | 140 | 190 | Φ17 | |
| MVE2300/3 | 23 | 2 | 4.44 | 140 | 190 | Φ17 | |
| MVE3200/3 | 32 | 2.2 | 5.3 | 155 | 255 | Φ25 | |
| MVE4000/3 | 40 | 2.7 | 5.3 | 155 | 255 | Φ25 | |
| MVE5000/3 | 50 | 3.5 | 7.22 | 155 | 255 | * | |
| MVE6500/3 | 65 | 4.2 | 8.2 | 200 | 320 | Φ28 | |
| MVE9000/3 | 90 | 7.2 | 17.8 | 200 | 320 | Φ28 | |
| MVE40/15 | 0.3 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1400 | 0.31 | 0.03 | 62-74 | 106 | Φ9 | 
| MVE90/15 | 0.9 | 0.26 | 0.07 | 62-74 | 106 | Φ9 | |
| MVE200/15 | 2 | 0.49 | 0.12 | 90 | 125 | Φ13 | |
| MVE250/15 | 2.5 | 0.54 | 0.13 | 90 | 125 | Φ13 | |
| MVE300/15 | 3 | 0.62 | 0.14 | 90 | 125 | Φ13 | |
| MVE400/15 | 4 | 0.84 | 0.15 | 105 | 140 | Φ13 | |
| MVE500/15 | 5 | 1.06 | 0.25 | 105 | 140 | Φ13 | |
| MVE700/15 | 7 | 1.32 | 0.37 | 120 | 170 | Φ17 | |
| MVE800/15 | 8 | 1.36 | 0.4 | 120 | 170 | Φ17 | |
| MVE1100/15 | 11 | 1.42 | 0.4 | 120 | 170 | Φ17 | |
| MVE1400/15 | 14 | 1.78 | 0.45 | 140 | 190 | Φ17 | |
| MVE1700/15 | 17 | 2.09 | 0.75 | 140 | 190 | Φ17 | |
| MVE2400/15 | 24 | 3.2 | 1 | 140 | 190 | Φ17 | |
| MVE2500/15 | 25 | 3.4 | 1.2 | 155 | 225 | Φ22 | |
| MVE3000/15 | 30 | 3.68 | 1.5 | 155 | 225 | Φ22 | |
| MVE3800/15 | 38 | 4.15 | 1.72 | 155 | 255 | Φ25 | |
| MVE4300/15 | 43 | 4.5 | 1.94 | 155 | 255 | Φ25 | |
| MVE5500/15 | 55 | 6.5 | 2.2 | 180 | 280 | Φ26 | |
| MVE7200/15 | 72 | 9.6 | 3 | 200 | 320 | Φ28 | |
| MVE9000/15 | 90 | 13.4 | 5.8 | 200 | 320 | Φ28 | |
| MVE10000/15 | 100 | 14.4 | 6.3 | 125-125 | 380 | 6-Φ38 | |
| MVE50/1 | 0.5 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 960 | 0.12 | 0.38 | 90 | 125 | Φ13 | 
| MVE100/1 | 1 | 0.12 | 0.42 | 90 | 125 | Φ13 | |
| MVE200/1 | 1.8 | 0.15 | 0.48 | 105 | 140 | Φ13 | |
| MVE300/1 | 3 | 0.25 | 0.67 | 120 | 170 | Φ17 | |
| MVE400/1 | 4 | 0.25 | 0.78 | 120 | 170 | Φ17 | |
| MVE500/1 | 5 | 0.37 | 1.22 | 220 | 170 | Φ17 | |
| MVE800/1 | 7.8 | 0.45 | 1.26 | 140 | 190 | Φ17 | |
| MVE1100/1 | 10 | 0.55 | 1.42 | 140 | 190 | Φ17 | |
| MVE1400/1 | 14 | 0.7 | 1.95 | 140 | 190 | Φ17 | |
| MVE1500/1 | 15 | 0.7 | 2 | 140 | 190 | Φ17 | |
| MVE1600/1 | 16 | 0.75 | 2.06 | 140 | 190 | Φ17 | |
| MVE1620/1 | 16 | 0.75 | 2.06 | 155 | 225 | Φ22 | |
| MVE2100/1 | 21 | 1.5 | 2.88 | 155 | 255 | Φ22 | |
| MVE2600/1 | 26 | 1.96 | 3.63 | 155 | 255 | Φ23.5 | |
| MVE3000/1 | 30 | 2.2 | 4.17 | 155 | 255 | Φ23.5 | |
| MVE3800/1 | 38 | 2.5 | 4.67 | 180 | 280 | Φ26 | |
| MVE4700/1 | 47 | 2.9 | 6.01 | 180 | 280 | Φ26 | |
| MVE5200/1 | 52 | 3.2 | |||||
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖

















