產品特點:
- 
		配備多種防作弊功能 
- 
		全新的電子印章加密方式 
- 
		具有多種診斷方式,調試簡單 
- 
		可選配以太網、4~20mA、開關量等多種擴展接口 
- 
		新型VBN液晶顯示 
- 
		支持選配物聯網接入功能 
- 
		可連接多家耀華協議數字傳感器 
- 
		自動/半自動/手動角差修正 
- 
		數字傳感器通訊地址修改功能 
- 
		單個傳感器數據查看功能 
- 
		二檔分度值自動切換; 
- 
		非線性修正功能和標定誤差修正功能 
- 
		定時關機功能 
- 
		配備兩路獨立的全雙工UART,用于連接電腦、PLC等設備,多種通訊方式可選。 
- 
		配備電流環大屏幕通訊口;配備標準并行打印接口 
- 
		稱重記錄貯存/檢查/刪除/斷電保護 
- 
		可存儲1024組車輛牌號和皮重,256組貨號,可存儲4096組稱重記錄 
- 
		可備份和恢復儀表內各種參數,可靠實用 
	
數字傳感器連接
| 連接方式 | RS485方式、四六線兼容 | 
| 通訊距離 | 約1000米 | 
| 連接個數 | 1~16個 | 
| 傳感器通訊協議 | 上海耀華 | 
| 傳感器電源 | DC 10V,0.8A(Max) | 
	
顯示
| 顯示方式 | 新型VBN液晶顯示,10個狀態指示符 | 
| 時鐘 | 實時時鐘,自動閏年、閏月,不受斷電影響 | 
大屏幕接口
| 信號 | 20mA電流環,串行輸出,傳輸距離:≤2000米 | 
打印接口
| 可連接寬行打印機 | LQ-300K、KX-P1131、KX-P1121 、DS-300 | 
| 熱敏度微打 | POS58、T58D 可選配面板式微打 | 
串行通訊接口
| 標準配置 | 1、RS232/RS485自適應; 2、RS232 | 
| 電源 | AC187~242V;49~51HZ | 
| 直流電源 | 外置12V蓄電池供電 | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖













