基本功能:
- 
		單窗口多功能LCD顯示窗 
- 
		峰值保持功能 
- 
		畜牧秤功能 
- 
		外接串口打印功能 
- 
		多單位切換功能(kg/lb/t) 
- 
		手動累加和自動累加 
- 
		預置皮重功能 
- 
		上下限報警功能,HIGH-OK-LOW狀態指示 
- 
		四級電量指示、欠壓報警和自動關機功能 
- 
		自動休眠及多級省電模式 
- 
		多級背光亮度調節 
- 
		精度10倍率自動放大功能 
- 
		高精度數模轉換技術,可讀性達1/30000 
- 
		可使用4節5號堿性干電池或鎳氫充電電池供電 
- 
		可使用專用國際認證版交流適配器供電 
- 
		可選配RS-232C及RS485通訊口,波特率可選 
- 
		可選配大屏幕通訊口,20mA電流環連接方式 
	
技術參數
| 準確度等級 | 3級 | 
| 最大檢定分度數 | 3000 | 
| 輸入信號范圍 | -19mV~19mV | 
| 每個檢定分度的最小輸入電壓ΔUmin | 1μV | 
| 轉換速度 | ≤80 次/秒 | 
| 非線性 | ≤0.0015% | 
| 供橋電壓 | DC 5V | 
| 傳感器連接 | 1~4只350Ω傳感器 | 
| 分度值 | 1/2/5/10/20/50 可選 | 
| 通訊接口(選配) | RS-232C及RS485通訊,20mA電流環(恒流源)大屏幕接口 | 
| 電源 | AC 100~240V;50~60Hz (交流適配器) DC 4~6 V(選配4節5號堿性干電池或充電電池) | 
| 使用溫度 | -10 °C~40 °C | 
| 儲運溫度 | -25 °C~55 °C | 
| 大屏幕接口(選配): |  | 
| 信號輸出方式 | 串行輸出,電流環信號。 | 
| 波特率 | 600 | 
| 傳輸距離 | ≤2000米 | 
| 串行通訊接口(選配) | RS232C方式及RS485方式 波特率:600/1200/2400/4800/9600可選 傳輸距離:≤30米 (RS232C方式) ≤1000米(RS485方式) | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖













