ZRHW電動小流量調節閥
專業生產ZRHW電動小流量調節閥價格低,型號全
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
						 
						 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | 執行機構 | H | 結構形式 | -公稱壓力 | 閥體材質 | 公稱通徑 | 
| Z系列調節閥 | J:氣動薄膜執行機構 R:電動3810L執行機構 D:電動PSL執行機構 | H直行程 | W:標準型微小流量調節閥 WG:帶散熱型微小流量調節閥 WV:波紋管型微小流量調節閥 WD:低溫型微小流量調節閥 | PN16=16 CL150LB=150 LB JIS10K=10K | C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=特殊材質 | DN25= DN25 NPS1〞=NPS1〞 | 
| 如:Z型電動小流量調節閥,壓力PN16,閥體材料為WCB,公稱通徑DN50,型號為:ZRHW-16C DN50 | ||||||
性能
| 流量特性 | 直線、等百分比、快開 | 
| 可調范圍 | 30:1 | 
| 額定CV值 | CV 0.01~1.0 | 
| 允許泄漏量 | 硬密封:IV級(0.01% 閥額定容量) 泄漏量標準:GB/T 4213 | 
選用參數表
| 額定流量系數Cv | 等百分比 | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | ||||
| 直線 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | |
| 公稱通徑 | 行程 | 可選流量系數Cv(★符合IEC ●推薦) | ||||||||
| DN15 | 16mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | 
| DN20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | |
| DN25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | |
| 電動執行機構 | 3810L-08 | |||||||||
訂貨需提供產品參數:
①產品使用介質②產品工作溫度③產品連接方式④產品使用壓力⑤產品是否帶附件以便我們選型報價⑥若已經由設計單位選定產品型號,請按產品型號直接向我司銷售部訂購。⑦當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門專家為您審核把關。
具體訂貨詳情請進入:
本頁名稱:ZRHW電動小流量調節閥
本頁網址:http://www.famen058.com/Valve_Product_413.html
官方網站:http://www.famen058.com
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖




 
							 
											 
											









