ZRHF電動三通調節閥
專業生產ZRHF電動三通調節閥價格低,型號全
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
							 
							 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | 執行機構 | H | 結構形式 | -公稱壓力 | 閥體材質 | 公稱通徑 | 
| Z系列調節閥 | R:電動3810L執行機構 D:電動PSL執行機構 | H直行程 | F:三通分流調節閥 H:三通合流調節閥 F(H)G:散熱型三通分(合)流調節閥 F(H)V:波紋管型三通分(合)流調節閥 F(H)D:低溫型三通分(合)流調節閥 | PN16=16 CL150LB=150 LB JIS10K=10K | C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=特殊材質 | DN25= DN25 NPS1〞= NPS 1〞 | 
| 如:電動三通分流調節閥,散熱型,壓力PN16,閥體材料為WCB,公稱通徑DN50,型號為:ZRHFG-16C DN50 | ||||||
性能
| 流量特性 | 直線、等百分比 | ||
| 可調范圍 | 30:1 | ||
| 額定CV值 | 等百分比直線CV8.5~1280 | ||
| 允許泄漏量 | 硬密封:IV級(0.01% 閥額定容量) | ||
| 性能指標 | 氣動 | 電動 | |
| 基本誤差% | ±1.5 | ±1.0 | |
| 回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
| 死區% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
| 始終點偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 | |
選用參數表
| 閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定流量系數CV | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |
| 公稱通徑 | 行程 | 可選流量系數Cv(★標準型 ●推薦) | |||||||||||
| DN25 | 16 mm | ★ | |||||||||||
| DN32 | 25 mm | ★ | |||||||||||
| DN40 | ● | ★ | |||||||||||
| DN50 | ● | ● | ★ | ||||||||||
| DN65 | 40mm | ★ | |||||||||||
| DN80 | ● | ★ | |||||||||||
| DN100 | ● | ● | ★ | ||||||||||
| DN125 | 60mm | ★ | |||||||||||
| DN150 | ● | ★ | |||||||||||
| DN200 | ● | ● | ★ | ||||||||||
| DN250 | 100mm | ● | ● | ★ | |||||||||
| DN300 | ● | ● | ★ | ||||||||||
| 電動執行機構 | 金屬密封最大允許壓差(MPa) | ||||||||||||
| 型號 | 推力(N) | ||||||||||||
| 3810L-08 | 800 | 1.52 | |||||||||||
| 3810L-20 | 2000 | 3.05 | 1.86 | 1.19 | 0.76 | ||||||||
| 3810L-30 | 3000 | 2.79 | 1.79 | 1.14 | |||||||||
| 3810L-50 | 5000 | 4.66 | 2.98 | 1.91 | 1.13 | 0.6 | 0.47 | ||||||
| 3810L-65 | 6500 | 1.35 | 0.8 | 0.57 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | ||||||
| 3810L-99 | 10000 | 0.61 | 0.42 | 0.20 | 0.17 | 0.11 | |||||||
| 3810L-160 | 16000 | 0.97 | 0.67 | 0.35 | 0.27 | 0.18 | |||||||
訂貨需提供產品參數:
①產品使用介質②產品工作溫度③產品連接方式④產品使用壓力⑤產品是否帶附件以便我們選型報價⑥若已經由設計單位選定產品型號,請按產品型號直接向我司銷售部訂購。⑦當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門專家為您審核把關。
具體訂貨詳情請進入:
本頁名稱:ZRHF電動三通調節閥
本頁網址:http://www.famen058.com/Valve_Product_409.html
官方網站:http://www.famen058.com
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖




 
								 
												 
												









