ZJHM氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
專業(yè)生產(chǎn)ZJHM氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥價(jià)格低,型號全
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
							 
							 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | H | 結(jié)構(gòu)形式 | -公稱壓力 | 閥體材質(zhì) | 公稱通徑 | 
| Z系列調(diào)節(jié)閥 | J:氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) H:氣動(dòng)活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu) | H直行程 | M:標(biāo)準(zhǔn)型套筒調(diào)節(jié)閥 MF:軟密封套筒調(diào)節(jié)閥 ML:單級籠式調(diào)節(jié)閥 MT:兩級籠式調(diào)節(jié)閥 MG:帶散熱型套筒調(diào)節(jié)閥 MV:波紋管型套筒調(diào)節(jié)閥 MD:低溫型套筒調(diào)節(jié)閥 | PN16=16 CL150LB=150 LB JIS10K=10K | C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=特殊材質(zhì) | DN25= DN252 NPS1〞= NPS 1〞 | 
| 如:Z型氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥,壓力PN16,閥體材料為WCB,公稱通徑DN50,型號為:ZJHM-16C DN50 | ||||||
性能
| 流量特性 | 直線、等百分比、快開 | ||
| 可調(diào)范圍 | 50:1 | ||
| 額定CV值 | 等百分比CV10~1400 ,直線CV11~1500 | ||
| 允許泄漏量 | 硬密封平衡式:II級(0.5% 閥額定容量)軟密封平衡式:V級 | ||
| 性能指標(biāo) | 氣動(dòng) | 電動(dòng) | |
| 基本誤差% | ±1.5 | ±1.0 | |
| 回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
| 死區(qū)% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
| 始終點(diǎn)偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 | |
選用參數(shù)表
| 閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 額定流量系數(shù)Cv | 等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1400 | |
| 直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1500 | ||
| 公稱通徑 | 行程 | 可選流量系數(shù)Cv(★標(biāo)準(zhǔn)型 ●推薦 ○定制) | ||||||||||||
| DN25 | 16 mm | ★ | ||||||||||||
| DN32 | 25 mm | ○ | ★ | |||||||||||
| DN40 | ○ | ● | ★ | |||||||||||
| DN50 | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
| DN65 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||
| DN80 | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||
| DN100 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||
| DN125 | 60mm | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||
| DN150 | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||
| DN200 | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
| DN250 | 100mm | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
| DN300 | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
| 氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) 膜片有效面積Ae (cm2) | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | ||||||||||
| 350 | 560 | 900 | 1600 | |||||||||||
| 作用方式 | 彈簧范圍 | 金屬密封允許壓差(MPa) | ||||||||||||
| 氣開 | 20-100KPa | 3 | 2.25 | 2.25 | 1.95 | 2.36 | 2.04 | 1.67 | 1.41 | 1.41 | 1.14 | 0.65 | 0.55 | |
| 40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1.55 | 1.4 | ||
| 80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.08 | 4.08 | ||
| 氣關(guān) | 20-100KPa | 1.5 | 1.13 | 1.13 | 0.98 | 1.18 | 1.02 | 0.84 | 0.71 | 0.71 | 0.57 | 0.65 | 0.55 | |
| 40-200 KPa | 4.5 | 3.38 | 3.38 | 2.93 | 3.54 | 3.06 | 2.51 | 2.12 | 2.12 | 1.71 | 1.8 | 1.55 | ||
| 80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.85 | 4.94 | 4.94 | 4 | 4.08 | 3.65 | ||
訂貨需提供產(chǎn)品參數(shù):
①產(chǎn)品使用介質(zhì)②產(chǎn)品工作溫度③產(chǎn)品連接方式④產(chǎn)品使用壓力⑤產(chǎn)品是否帶附件以便我們選型報(bào)價(jià)⑥若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定產(chǎn)品型號,請按產(chǎn)品型號直接向我司銷售部訂購。⑦當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門專家為您審核把關(guān)。
具體訂貨詳情請進(jìn)入:
本頁名稱:ZJHM氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
本頁網(wǎng)址:http://www.famen058.com/Valve_Product_406.html
官方網(wǎng)站:http://www.famen058.com
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖




 
								 
												 
												









