| 整站部分 | 型號 | HZS25 | 
| 最大生產率(m3/h) | 25 | |
| 出料高度(m) | 1.7-3.8 | |
| 工作循環時間(s) | 72 | |
| 外形尺寸(mm) | 17843*11430*13000 | |
| 總裝機容量(kw) | 50.25 | |
| 攪拌機部分 | 型號 | JS500 | 
| 配料機部分 | 型號 | PLD1200 | 
| 氣路系統 | 空壓機型號 | VA-100 | 
| 額定排氣壓力(MPa) | 0.7 | |
| 排氣量(m3/min) | 0.71 | |
| 電機功率(kw) | 5.5 | |
| 稱量系統 | 砂石稱量精度 | ±2% | 
| 水泥稱量精度 | ±1% | |
| 水稱量精度 | ±1% | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖













