產(chǎn)品優(yōu)勢特點(diǎn): 
    智能 
    全液控技術(shù) 
    快速定位故障部位,縮短故障排查時(shí)間50%以上 
    電控系統(tǒng) 
    采用智能電控系統(tǒng),結(jié)構(gòu)簡單,減少電器故障 
    
 
    安全 
    液壓油位自動檢測及散熱技術(shù) 
    自動檢測液壓油及油溫狀況,實(shí)時(shí)保護(hù)油壓系統(tǒng) 
    智能安全技術(shù) 
    泵車焊縫均通過100%無損探傷 
    
 
    高效 
    液控?fù)Q向技術(shù) 
    換向時(shí)間縮短10%,泵送效率提高20% 
    先進(jìn)的臂架技術(shù) 
    
 
    實(shí)用 
    單邊作業(yè)技術(shù) 
    方便狹小工地作業(yè),有效防止傾翻事故的發(fā)生 
    臂架系統(tǒng) 
    液壓支腿"1^型和"X"型設(shè)計(jì)客戶擁有多種選擇 
     
       技術(shù)參數(shù)                                    | 攪拌車底盤和整車參數(shù)(6方) | 
               | 方量 | 6方 | 
               | 底盤 | 唐駿、東風(fēng)、陜汽 | 
               | 軸距(mm) | 3700 | 
               | 軸數(shù) | 2 | 
               | 前輪距(mm) | 1755 | 
               | 后輪距(mm) | 1725 | 
               | 前懸(mm) | 1290 | 
               | 后懸(mm) | 2035 | 
               | 接近角/離去角 | 20/25 | 
               | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20 | 
               | 發(fā)動機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | B17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 
               | 發(fā)動機(jī)品牌 | 玉柴 | 
               | 功率 | 96kw | 
               | 轉(zhuǎn)向形式 | 液壓助力 | 
               | 行車制動 | 氣剎制動 | 
               | 駐車制動 | 斷氣剎 | 
               | 最高車速 | 85 | 
               | 罐車外形尺寸(mm) | 7025×2285×3570 | 
               | 攪動容積(m3) | 6 | 
               | 傾斜角(°) | 16 | 
               | 進(jìn)料速度(m3/min) | ≥2 | 
               | 出料速度(m3/min) | ≥1.5 | 
               | 滾筒轉(zhuǎn)速(r/min) | 3~9 | 
               | 出料殘余率 | ≤0.1% | 
               | 供水方式 | 氣壓供水 | 
               | 散熱器 | 24V風(fēng)冷式 | 
               | 減速機(jī) | 石家莊科翼 | 
               | 馬達(dá) | 鎮(zhèn)江大力、美國伊頓 | 
               | 液壓泵 | 濟(jì)南軍工、美國伊頓 | 
                         
   
  