1.四節M型臂架,展開速度快,靈巧便捷
 2.H型支腿,適合狹窄工作場地施工
 3.三一自制底盤,高性價比,低維護成本
 4.泵送排量達100 m3/h,無級調節,滿足各種工況需求
 5.計算機節能控制,自動實現功率匹配,平均節能20%
 6.泵送系統柔性安裝,減少對底架的沖擊和砼活塞的磨損
 7.新型控制系統,足不出戶,程序遠程自動免費升級
 8.故障自診斷系統,能自動診斷150項故障,高效排除故障
 9.智能臂架系統,輕松一鍵控制,并能實現臂架垂直或水平自動澆注
 10.臂架減振控制系統,末端振幅控制在±0.3米內,改善末端軟管的操作性能 
         
                     | 型號? | SY5190THB 25E | 
             | 整車參數 | 全長 | 10000mm | 
             | 總寬 | 2500mm | 
             | 總高 | 3760mm | 
             | 自重 | 18900kg | 
             | 臂架支腿參數 | 臂架垂直高度 | 25.0m | 
             | 臂架水平長度 | 21.0m | 
             | 臂架垂直深度 | 10.8m | 
             | 最小展開高度 | 6.4m | 
             | 第一節臂 | 長度 | 6500mm | 
             | 轉角 | 92° | 
             | 第二節臂 | 長度 | 4650mm | 
             | 轉角 | 180° | 
             | 第三節臂 | 長度 | 4650mm | 
             | 轉角 | 245° | 
             | 第四節臂 | 長度轉角 | 5000mm | 
             | 245° | 
             | 轉臺旋轉角度 | ±270 | 
             | 前支腿展開寬度 | 5200mm | 
             | 后支腿展開寬度 | 2240mm | 
             | 泵送系統參數 | 混凝土理論排量 | 低壓 | 120m3/h | 
             | 高壓 | 70m3/h | 
             | 理論泵送壓力 | 低壓 | 6.4MPa | 
             | 高壓 | 11.8MPa | 
             | 理論泵送次數 | 低壓 | 24次/分鐘 | 
             | 高壓 | 14次/分鐘 | 
             | 輸送缸內徑 | 230mm | 
             | 輸送缸行程 | 2000mm | 
             | 液壓系統 | 開式 | 
             | 系統油壓 | 32 MPa | 
             | 油箱容積 | 600 L | 
             | 水箱容積 | 600 L | 
             | 輸送管徑 | 125mm | 
             | 末端軟管長度 | 3m | 
             | 末端軟管管徑 | 125mm | 
             | 底盤參數 | 底盤型號 | SYM1160-01 | 
             | 發動機型號 | HINO P11C-UH | 
             | 發動機功率 | 240kW/21 00rpm | 
             | 排放標準 | 國三 | 
             | 燃料箱容積 | 400 L | 
             | 排量 |  | 
             | 最大速度 | 80km/h | 
             | 制動距離 | ≤10m/30km/h | 
             
           
    特別說明:工程機械設備工藝復雜,實際價格請聯系咨詢。 
     (1)24小時熱線:0731-84031651(聯系時請說是在“慧聰店鋪”看到的,謝謝) 
  (2)在線留言詢價 
  (3)QQ:2105859292 慧聰發發:三一集團