產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)特點(diǎn): 
      智能 
      全液控技術(shù) 
      快速定位故障部位,縮短故障排查時(shí)間50%以上 
      電控系統(tǒng) 
      采用智能電控系統(tǒng),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,減少電器故障 
      
 
      安全 
      液壓油位自動(dòng)檢測(cè)及散熱技術(shù) 
      自動(dòng)檢測(cè)液壓油及油溫狀況,實(shí)時(shí)保護(hù)油壓系統(tǒng) 
      智能安全技術(shù) 
      泵車(chē)焊縫均通過(guò)100%無(wú)損探傷 
      
 
      高效 
      液控?fù)Q向技術(shù) 
      換向時(shí)間縮短10%,泵送效率提高20% 
      先進(jìn)的臂架技術(shù) 
      
 
      實(shí)用 
      單邊作業(yè)技術(shù) 
      方便狹小工地作業(yè),有效防止傾翻事故的發(fā)生 
      臂架系統(tǒng) 
      液壓支腿"1^型和"X"型設(shè)計(jì)客戶(hù)擁有多種選擇 
         
 
         技術(shù)參數(shù)                                                      | 30米泵車(chē)參數(shù)(HNTBC30-30-80) | 
             | 一、底盤(pán) | 底盤(pán)型號(hào) | 東風(fēng)牌EQ5161TZZKJ東風(fēng)牌EQ1168GSZ4DJ | 
             | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四 | 
             | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴 | 
             | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率/轉(zhuǎn)速 | 220p/2000rpm | 
             | 軸距 | 5100mm | 
             | 最大行駛速度 | 80km/h | 
             | 整車(chē)接近/遠(yuǎn)離角 | 24.6°/15.6° | 
             | 輪胎規(guī)格 | 90.00R2018層 | 
             | 二、臂架系統(tǒng) | 臂架最大垂直高度 | 30m | 
             | 臂架水平布料半徑 | 25.8m | 
             | 布料深度 | 17.8m | 
             | 各節(jié)臂轉(zhuǎn)動(dòng)角度 | 90/180/360/540 | 
             | 臂架控制模式 | 負(fù)載敏感的比例控制 | 
             | 臂架折疊方式 | M型 | 
             | 磚塔旋轉(zhuǎn)角度 | 90° | 
             | 前支腿橫跨距離 | 5840mm | 
             | 后支腿橫跨距離 | 5850mm | 
             | 前后支腿縱向距離(MM) | 6300mm | 
             | 支腿打開(kāi)方式 | X | 
             | 尾膠管長(zhǎng)度 | 3000mm | 
             | 混凝土輸送管直徑(MM) | 125 | 
             | 三、電氣控制系統(tǒng) | 控制電源 | 24v | 
             | 控制模塊 | PWM | 
             | 工作電壓 | 24v | 
             | 中間電器品牌 | 歐姆龍 | 
             | 無(wú)線(xiàn)遙控器品牌 | 德國(guó)HBC或國(guó)產(chǎn) | 
             | 四、液壓傳動(dòng)系統(tǒng) | 液壓系統(tǒng)類(lèi)型 | 開(kāi)式 | 
             | 系統(tǒng)工作壓力 | 31.5Mpa | 
             | 主液壓油泵品牌 | 力士樂(lè) | 
             | 主油泵型號(hào) | A11VO190 | 
             | 主油泵排量 | 190 | 
             | 主電液換向閥品牌 | 進(jìn)口或國(guó)產(chǎn) | 
             | 吸、回油濾芯品牌 | 黎明液壓 | 
             | 臂架多路閥品牌 | HAWE或國(guó)產(chǎn) | 
             | 臂架平衡閥品牌 | 意大利 | 
             | 臂架油泵品牌 | 國(guó)產(chǎn) | 
             | 支腿多路閥品牌 | 意大利或國(guó)產(chǎn) | 
             | 安全閥品牌 | 進(jìn)口或國(guó)產(chǎn) | 
             | 油缸液壓密封件品牌 | Parker | 
             | 液壓油箱容積 | 450 | 
             | 液壓油冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 
             | 主油缸 | 協(xié)力 | 
             | 分動(dòng)箱品牌 | 德國(guó)STIEBEL或國(guó)產(chǎn) | 
             | 回轉(zhuǎn)減速機(jī)品牌 | 國(guó)產(chǎn) | 
             | 軟管接頭品牌 | 伊頓 | 
             | 五、清洗系統(tǒng) | 氣壓或柱塞泵 |  | 
             | 六、尺寸&重量 | 整車(chē)總長(zhǎng)約(MM) | 9850 | 
             | 整車(chē)總寬約(MM) | 2300 | 
             | 整車(chē)總高約(MM) | 3500 | 
             | 整車(chē)質(zhì)量約(T) | 18.5 | 
             | 七、泵送系統(tǒng) | 混凝土分配閥形式 | S閥 | 
             | 混凝土活塞品牌 | 國(guó)產(chǎn) | 
             | 最大混凝土出口壓力高壓/低壓 | 10.5 | 
             | 輸送缸內(nèi)徑/行程 | 230-/1200,1450 | 
             | 最大上料高度(MM) | 1450 | 
             | 料斗容積(m3) | 0.65 | 
             | 可泵送混凝土塌落度 | 160-220 | 
             | 允許最大骨料尺寸(MM) | 40 | 
             | 潤(rùn)滑方式 | 集中潤(rùn)滑 | 
                      
   
   
  