WQCB瀝青保溫泵是由我們公司經過多年出瀝青保溫泵的經驗總結研究而成的,適用于輸送無腐蝕性、不含固體顆粒、在常溫下有凝固性的介質,如輸送重油、瀝青、膠類、樹脂、石蠟、松香及性質類似的液體,此泵具有良好的自吸性能。
| 型號 | 流量 | 工作壓力Mpa | 吸入高度m | 進出口徑mn | 配套電機 | ||
| L/mn | M3/h | 功率kw | 型號 | ||||
| WQCB2/0.6 | 33.3 | 2 | 0.6 | 3 | ∮25 | 1.5 | Y2-100L-6 | 
| WQCB3/0.6 | 50 | 3 | 0.6 | 3 | ∮25 | 2.2 | Y2-100L-4 | 
| WQCB4/0.6 | 66.6 | 4 | 0.6 | 3 | ∮40 | 2.2 | Y2-112M-6 | 
| WQCB6/0.6 | 100 | 6 | 0.6 | 3 | ∮40 | 4 | Y2-112M-4 | 
| WQCB8/0.6 | 133 | 8 | 0.6 | 3 | ∮50 | (4)5.5 | Y2-132M-6 | 
| WQCB12/0.6 | 200 | 12 | 0.6 | 3 | ∮50 | 7.5 | Y2-132M-4 | 
| WQCB18/0.6 | 300 | 18 | 0.6 | 3 | ∮80 | 7.5 | Y2-160M-6 | 
| WQCB29/0.6 | 483 | 29 | 0.6 | 3 | ∮80 | 11 | Y2-160M-4 | 
| WQCB38/0.6 | 633 | 38 | 0.6 | 3 | ∮101 | 15 | Y2-180L-6 | 
| WQCB58/0.6 | 960 | 58 | 0.6 | 3 | ∮100 | 18.5 | Y2-180M-4 | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖















