風動潛水泵
| 型號 | 額定流量Q | 額定揚程H | 額定風壓P | 額定耗氣量Q | 噪聲 | 最大流量m3/h | 最大顆粒 | 出水膠管內徑 | 進膠管氣內徑 | 重量 | 外形尺寸mm | 
| m3/h | m | MPa | m3/h | dB | mm | mm | mm | kg | 長×寬×高 | ||
| FQW25-40/K | 25 | 40 | 0.55 | 260 | 90 | 35 | 8 | 38 | 25 | 31 | 350×200×550 | 
| FQW25-50/K | 25 | 50 | 0.55 | 260 | 90 | 35 | 8 | 38 | 25 | 31 | 350×200×550 | 
| FQW20-60/K | 20 | 60 | 0.55 | 260 | 90 | 35 | 8 | 38 | 25 | 31 | 350×200×550 | 
| FQW20-70/K | 20 | 70 | 0.55 | 260 | 90 | 35 | 8 | 38 | 25 | 31 | 350×200×550 | 
| FQW15-35/K | 15 | 35 | 0.55 | 140 | 90 | 30 | 6 | 38 | 25 | 13 | 400×260×430 | 
| FQW15-40/K | 15 | 40 | 0.55 | 140 | 90 | 30 | 6 | 38 | 25 | 13 | 400×260×430 | 
| FQW15-70/K | 15 | 70 | 0.55 | 260 | 90 | 35 | 8 | 38 | 25 | 31 | 350×200×550 | 
| FQW15-90/K | 15 | 90 | 0.55 | 260 | 90 | 35 | 8 | 38 | 25 | 31 | 350×200×550 | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖














