詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 單位或型號(hào) | 參數(shù) | 
| 混凝土最大出口壓力(高壓小排量) | MPa | 13 | 
| 混凝土最大出口壓力(低壓大排量) | MPa | 7 | 
| 混凝土最大理論輸送量(低壓大排量) | m>3/h | 70 | 
| 混凝土最大理論輸送量(高壓小排量) | m3/h | 40 | 
| 電動(dòng)機(jī)額定功率 | Kw | 112 | 
| 主泵送最大工作壓力 | MPa | 35 | 
| 砼缸缸徑×行程 | mm | Φ 200 × 1400 | 
| 料斗容積 | m3 | 0.7 | 
| 上料高度 | mm | 1430 | 
| 液壓油箱容積 | L | 240 | 
| 柴油箱容積 | L | 270 | 
| 分配閥結(jié)構(gòu) | S 型 | |
| 行走輪距 | mm | 1605 | 
| 外行尺寸:長×寬×高 | m | 5600 × 1760 × 2400 | 
| 整機(jī)噪音 | dB | ≤ 94 | 
| 粗骨料粒徑范圍 | mm | 5 ~ 31.5 碎石, 5 ~ 40 卵石 | 
| 混凝土坍落度范圍 | cm | 8 ~ 23 | 
| 最大拖行速度 | km/h | 12 | 
| 液壓油型號(hào) | 海牌 | 40# 稠化液壓油 4711 型 | 
| 出口管徑 | mm | Φ 150 | 
| 整機(jī)質(zhì)量(含油) | Kg | 5100 | 
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖














