| 
					項目 | JZC250 | JZC350 | JZC500 | JZC750 | |
| 工作性能 | 出料容量(L) | 250 | 350 | 500 | 750 | 
| 進料容量(L) | 320 | 560 | 800 | 1200 | |
| 生產率(m3/h) | 6-8 | 10-14 | 18-20 | 20-22 | |
| 22攪拌筒轉速(r/min) | 17 | 14 | 13 | 13 | |
| 骨料最大粒徑(min) | 60 | 60 | 60-80 | 60-80 | |
| 供水精度 | 誤差≤2% | 誤差≤2% | 誤差≤2% | 誤差≤2% | |
| 電動機 | 拌料電機(KW) | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 
| 提升電機(KW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| 水泵電機(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |
| 
 | 輪胎規格 | 6.50-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | 
 | 
| 最大拖行速度(km/h) | 20 | 20 | 20 | 
 | |
| 外形尺寸(長×寬×高)mm | 2260×1900×2750 | 2766×2140×3000 | 5226×2200×5460 | 6116×2056×6060 | |
| 整機重量(Kg) | 1300 | 1950 | 3100 | 4200 | |
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖

















