





 
| 引腳編號 | 引腳定義 | 輸入/輸出 | 引腳功能描述 | 
| GND | GND | 
 | 大地 | 
| RST | 控制按鍵 | 
 | 復(fù)位功能、分組加密功能(接3.3V) | 
| ETH | 網(wǎng)口燈 | 
 | 網(wǎng)口連接指示燈(接大地) | 
| PLC | 信號燈 | 
 | 信號傳輸指示燈(接3.3V) | 
| POW | 電源燈 | 
 | 電源連接指示燈(接3.3V) | 
| 3.3V | 3.3V | 輸出 | 3.3V輸出 | 
| TXP | TX+ | 輸出 | 網(wǎng)絡(luò)發(fā)射信號正 | 
| TXN | TX- | 輸出 | 網(wǎng)絡(luò)發(fā)射信號負(fù) | 
| RXP | RX+ | 輸入 | 網(wǎng)絡(luò)接收信號正 | 
| RXN | RX- | 輸入 | 網(wǎng)絡(luò)接收信號負(fù) | 
| 12V | 12V+ | 輸入 | 12V工作電壓正極 | 
| GND | 12V- | 輸入 | 12V工作電壓負(fù)極 | 
六、電氣特性
| 
 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 
| 12V工作電壓 | 10V | 12 | 13 | V | 
| 12V工作電流 | 
 | 200 | 
 | mA | 
模塊尺寸
	
技術(shù)參數(shù)說明
| 硬件參數(shù) | |
| 型號 | P2501J | 
| 協(xié)議/標(biāo)準(zhǔn) | HomePlug AV,IEEE 802.3,IEEE 802.3u | 
| 通信協(xié)議 | TCP/IP,IGMP,CSMA/CA,QoS | 
| 調(diào)制規(guī)則 | OFDM (1024/256/64/16-QAM,QPSK,BPSK和ROBO調(diào)制規(guī)則) | 
| 傳輸頻段 | 2-28MHz | 
| 傳輸速率(PHY) | 500Mbps | 
| 以太網(wǎng)端口 | 10/100Mbps 4pin信號端口 | 
| 接口 | AC接口,功能引腳接口,以太網(wǎng)接口,DC接口 | 
| LED指示 | 電源指示,電力線數(shù)據(jù)傳輸指示,以太網(wǎng)接口指示 | 
| 按鈕 | Pair/Reset | 
| 操作系統(tǒng) | Windows 98SE/ME/2000/2003/XP/Vista,Windows7,Linux,Mac OS | 
| 傳輸距離 | 300m(同一電表范圍內(nèi)) | 
| 數(shù)據(jù)安全 | 128-bit AES加密 | 
| 工作電壓 | DC-12V-200mA | 
| 功耗 | 常規(guī)≤1.3W,待機(jī)≤0.17W | 
| 尺寸 | 38mmX36.4mmX15mm(LxWxH) | 
| 重量 | 20g | 
| 使用環(huán)境 | |
| 工作溫度 | -10℃~70℃ | 
| 存儲溫度 | -20℃~70℃ | 
| 工作濕度 | 10%~90%RH無凝結(jié) | 
| 存儲濕度 | 5%~90%RH無凝結(jié) | 
PLC電力貓與其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備對比
	 
電力貓使用常見問題:
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖














