| 低溫球閥 | 
|   | 產(chǎn)品名稱: | 低溫球閥 | |||||
| 型號: | DQ41F | ||||||
| 口徑: | DN15-200 | ||||||
| 壓力: | 1.6-6.4MPa | ||||||
| 材質: | 鍛鋼、低溫鋼、不銹鋼 | ||||||
| 
 | |||||||
| 您正在瀏覽:【低溫球閥】 | |||||||
低溫球閥詳細介紹
| 公稱通徑 | DN15-200mm | 
| 公稱壓力 | PN1.6-6.4MPa | 
| 適用介質 | 液氧、液氮、液氬、液化天然氣、液態(tài)二氧化碳、液態(tài)丙烷等 | 
| 適用溫度 | -196℃~+80℃ | 
低溫球閥零件材料:
| 閥體 | 0Cr18Ni9 | 
| 球體 | 0Cr18Ni9 | 
| 閥桿 | 0Cr18Ni9 | 
| 填料、密封圈 | PTFE | 
低溫球閥外形結構圖:

低溫球閥連接尺寸:
| 公稱通徑 DN(mm) | 低溫球閥 | ||||||||
| 
 | 尺 寸(mm) | ||||||||
| 
 | L | H | D | D1 | D2 | D6 | Z-d | b | D0 | 
| 15 | 130 | 180 | 95 | 65 | 45 | 40 | 4-14 | 16 | 140 | 
| 20 | 150 | 220 | 105 | 75 | 55 | 51 | 4-14 | 16 | 160 | 
| 25 | 160 | 230 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4-14 | 16 | 180 | 
| 32 | 180 | 310 | 135 | 100 | 78 | 66 | 4-18 | 18 | 200 | 
| 40 | 200 | 320 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4-18 | 18 | 200 | 
| 50 | 230 | 400 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4-18 | 20 | 250 | 
| 65 | 290 | 420 | 180 | 145 | 120 | 110 | 8-18 | 22 | 320 | 
| 80 | 310 | 500 | 195 | 160 | 135 | 121 | 8-18 | 22 | 320 | 
| 100 | 350 | 520 | 230 | 190 | 160 | 150 | 8-23 | 24 | 360 | 
| 125 | 400 | 600 | 270 | 220 | 188 | 176 | 8-25 | 28 | 500 | 
| 150 | 480 | 620 | 300 | 250 | 218 | 204 | 8-25 | 30 | 700 | 
| 200 | 600 | 720 | 375 | 320 | 282 | 260 | 12-30 | 38 | 900 | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖














