| 單位 | 參數(shù) | |
| 最大生產(chǎn)率 | m 3 /h | 90 | 
| 主機(jī)公稱(chēng)容量 | m 3 | 1.5 | 
| 骨料秤最大稱(chēng)量值 | kg | 4000 | 
| 水泥秤最大稱(chēng)量值 | kg | 1000 | 
| 水秤最大稱(chēng)量值 | kg | 300 | 
| 外加劑秤最大稱(chēng)量值 | kg | 50 | 
| 水泥倉(cāng)容量 | T | 2×100 | 
| 攪拌功率 | kw | 2X30 | 
| 提升功率 | kw | 18.5 | 
| 整機(jī)功率 | kw | 137 | 
| 整機(jī)質(zhì)量 | T | 70 | 
| 卸料高度 | m | 3.8 | 
| 骨料計(jì)量精度 | % | ≤±2 | 
| 水計(jì)量精度 | % | ≤±2 | 
| 水泥計(jì)量精度 | % | ≤±2 | 
| 外加劑計(jì)量精度 | % | ≤±2 | 
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高 | m | 42×18×20 | 
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖














