設備安裝在船舶上,集物料儲存、計量、攪拌、泵送于一體,適于寬闊水域混凝土施工;計量采用拉桿秤結構,滿足船舶擺動時的計量精度要求;污水循環利用,滿足水面施工環保要求。
產品參數:
| 型號 | HLSC80 | 2HLSC160 | HLSC100 | 2HLSC200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生產率(m3/h) | 80 | 160 | 100 | 200 | |
| 攪拌主機 | 型號 | JS1500 | JS1500 | JS2000 | JS2000 |
| 攪拌功率(kW) | 2*30 | 2*30 | 2*37 | 2*37 | |
| 出料容量(m3) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |
| 骨料粒徑(碎石/卵石mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |
| 骨料配料倉 | 料倉容積(m3) | 200 | 600 | 200 | 600 |
| 皮帶機輸送能力(t/h) | 450 | 450 | 600 | 600 | |
| 稱量范圍及計量精度 | 骨料(kg) | 3×(500±2%) | 3×(1500±2%) | 3×(2000±2%) | 3×(2000±2%) |
| 水泥(kg) | 800±1% | 800±1% | 1000±1% | 1000±1% | |
| 粉煤灰(kg) | 200±1% | 200±1% | 300±1% | 300±1% | |
| 水(kg) | 200±1% | 200±1% | 300±1% | 300±1% | |
| 外加劑(kg) | 30±1% | 30±1% | 30±1% | 30±1% | |
| 卸料高度(m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
手機版|















