貨箱3.5*1.9米隨車吊 3噸隨車吊價(jià)格 國四隨車吊廠家
| 3T唐駿隨車吊主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | STSQ3D | 起升速度 | 55m/min | 
| 最大起吊重量 | 3噸 | 回轉(zhuǎn)速度 | ≤2.0min | 
| 臂長 | 3米*3節(jié) | 行駛速度 | ≤80km/h | 
| 最大起升高度 | 7.2米 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SD4BW654U四達(dá) | 燃料 | 柴油 | 
| 功率 | 65KW/89馬力 | 輪胎 | 6個(gè) 700-16T | 
| 底盤型號(hào) | 唐駿ZB1043LDD6F | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 貨箱尺寸 | 3.5*1.9*0.4米 | 輪距 | 前1470/后1490 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)載重 | 1215千克 | 軸距 | 3200 | 
| 外形尺寸 | 5995×2095×2965 | 軸數(shù) | 2 | 
| 支腿 | 2 手動(dòng)外拉液壓上下 | 回轉(zhuǎn)角度 | 220度 | 
| 支腿跨距 | 4.26米 | 準(zhǔn)乘人員 | 2 單排 | 
| 牌照 | 藍(lán)牌 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國四GB17691-2005 | 
| 最大起重力矩 | 5.4T.M | 安裝空間 | 800mm | 
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
















