Y945H電動雙座蒸汽減壓閥
http://www.famenbaike.com/product/jianyafa/zqjyf/75.html
	
		
			| 
					
						
							| 
									  | 產品名稱: | 電動雙座蒸汽減壓閥 
 |  
							| 產品型號: | Y945H 
 |  
							| 產品口徑: | DN50-500mm |  
							| 產品壓力: | 1.6-16MPa |  
							| 產品材質: | 鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等 
 |  
							| 聯系電話: 
 | 021-51061030 |  
							| 聯系傳真: | 021-51062246 |  
							| Email: | xuangongfamen@163.com |  
							| 聯系人: | 劉源 |  
							| 聯系手機: 
 | 18616748023 |  
							| QQ: | 3249477340 |  
							| 公司名: | 上海玄工閥門制造廠家 |  
							| 帳號: | 03848200040080145 |  
							| 稅號: | 310226342302498 
 |  
							| 公司主頁: | http://www.famenbaike.com |  | 
		
			| 
					一、電動雙座蒸汽減壓閥概述 
				 
					       Y945H電動雙座蒸汽減壓閥主要由閥體、閥座、閥瓣等零件組成,采用雙閥座、雙錐體閥瓣的結構。采用壓力平衡式閥瓣,通過閥瓣升降調節壓力。可配用直行程電動執行器實現遙控和自動控制。本系列產品的減壓比用到0.6較為合適。 主要用于蒸汽管路,調節壓力。廣泛應用在熱電聯產、輕紡、印染、石化、制糖等行業。 
				 
					二、Y945H電動雙座蒸汽減壓閥技術參數
 
					
						
							| 公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 | 16 |  
							| 殼體試驗壓力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6 | 9.6 | 15 | 24 |  
							| 密封試驗壓力(Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11 | 17.6 |  
							| 最高進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 | 16 |  
							| 出口壓力范圍(Mpa) | 最佳減壓比0.6 |  
							| 滲漏量 | 0.5%QMax |  
							| 溫量-壓力等級 | ANSI B16.34 |  
					三、Y945H電動雙座蒸汽減壓閥執行機構
 
					
						
							| 公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |  
							| 配執行機構型號 | ZKZ-310BC | ZKZ-410BC/ZKZ-510BC | ZKZ-510BC | ZKZ-610BC/ B+Z250/F1800 |  
							| 行程 | 25 | 30 | 50/30 | 50 | 60 | 100 |  
							| 推力(N) | 4000 | 6400/1600 | 16000 | 2500 |  
							| 全行程時間(S) | 20 | 32 | 37 | 62 |  
							| 輸入信號 | 4-20mA DC |  
							| 供電電源 | 220V 50Hz |  | 380V 50Hz |  
							| 基本誤差(%) | ≤±2.5 |  
							| 基本誤差(%) | ≤±1.5 |  
							| 基本誤差(%) | ≤3 |  
					四、Y945H電動雙座蒸汽減壓閥零件材質
 
					
						
							| 零件名稱 | 零件材料 |  
							| 閥體閥蓋底蓋 | WCB |  
							| 閥座 | 304 |  
							| 閥瓣 | 2Cr13 |  
							| 閥桿 | 2Cr13 |  
							| 墊片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |  
							| 導向套 | 2Cr13 |  
							| 填料 | 柔性石墨 |  
							| 螺栓 | 35CrMoA |  
							| 螺母 | 45 |  
					五、Y945H電動雙座蒸汽減壓閥流量系數(Cv)
 
					
						
							| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |  
							| Cv | 15 | 20 | 35 | 60 | 70 | 110 | 150 | 230 | 420 | 540 | 710 | 1020 |  
					六、Y945H電動雙座蒸汽減壓閥外形尺寸
 
					  
					
						
							| 公稱通徑DN | (PN1.6-4.0)外形尺寸   單位:mm |  
							| L | L1 | H | Hl |  
							| 50 | 300 | 150 | 880 | 190 |  
							| 65 | 340 | 170 | 890 | 205 |  
							| 80 | 380 | 190 | 910 | 215 |  
							| 100 | 400 | 215 | 950 | 240 |  
							| 125 | 430 | 225 | 990 | 275 |  
							| 150 | 450 | 230 | 1090 | 320 |  
							| 200 | 500 | 260 | 1160 | 340 |  
							| 250 | 550 | 285 | 1230 | 370 |  
							| 300 | 750 | 395 | 1370 | 460 |  
							| 350 | 850 | 445 | 1450 | 530 |  
							| 400 | 950 | 550 | 1570 | 660 |  
							| 500 | 1130 | 680 | 1780 | 800 |  
 
					
						
							| 公稱通徑DN | (PN6.4-16.0)外形尺寸外形尺寸 |  
							| L | L1 | H | Hl |  
							| 50 | 300 | 150 | 880 | 200 |  
							| 65 | 340 | 170 | 890 | 215 |  
							| 80 | 380 | 190 | 910 | 225 |  
							| 100 | 400 | 215 | 950 | 250 |  
							| 125 | 430 | 225 | 990 | 285 |  
							| 150 | 450 | 230 | 1090 | 330 |  
							| 200 | 500 | 260 | 1160 | 355 |  
							| 250 | 550 | 285 | 1230 | 390 |  
							| 300 | 750 | 395 | 1370 | 480 |  
							| 350 | 850 | 445 | 1450 | 550 |  
							| 400 | 950 | 550 | 1570 | 700 |  
							| 500 | 1130 | 680 | 1780 | 820 |  
					相關產品推薦:空氣減壓閥、水用減壓閥、YZ11F水用減壓閥、天然氣減壓閥、氮氣減壓閥上海玄工閥門是上海閥門著名生產廠家,我們可以為您提供專業的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務。我們致力于為廣大客戶供應價格實惠,品質上乘的電動雙座蒸汽減壓閥。感謝您訪問我們的網站【上海玄工閥門制造廠家http://www.famenbaike.com】如有任何疑問,您可以致電021-51061030給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。我們立志成為世界領先的閥門制造商。
 |