| 3T隨車吊主要技術參數 | |||
| 型號 | STSQ3D | 起升速度 | 55m/min | 
| 最大起重量 | 3噸 | 回轉速度 | ≤2.0min | 
| 最大起升高度 | 10.3米 | 行駛速度 | ≤80km/h | 
| 發動機型號 | 四達SD4BW654V | 支腿跨距 | 4.26m | 
| 功率 | 65KW/88馬力 | 外形尺寸 | 5995×2095×2965 | 
| 底盤型號 | 唐駿ZB1043LDD6F | 載貨重量 | 10T | 
| 貨箱尺寸 | 3.5*1.9*0.4米 | 臂長 | 3*3節/3.5*3節 | 
| 底盤 | 唐駿歐鈴 | 燃料 | 柴油 | 
| 輪胎 | 7.00-16T | 輪胎數 | 6 | 
| 輪距(前/后) | 1470/1490 | 軸距 | 3200 | 
| 軸數 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 | 
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖
















