| 屬性 | 單位 | 參數 | |
| 實際攪拌量 | m3 | 0.5 | |
| 攪拌筒容量 | m3 | 1.25 | |
| 傾斜角 | 0 | 16 | |
| 轉動速度 | r/min | 0-14 | |
| 轉動方向(從車后部向前觀察) | 進料:順時針 出料:逆時針 | ||
| 攪拌筒葉片 | 兩組螺旋葉片及輔助葉片 | ||
| 混凝土坍落度 | mm | 70-260 | |
| 液壓傳動系統 | |||
| 油泵型號 | 
 | CBF-32 | |
| 馬達型號 | 
 | BMS-80 | |
| 減速機型號/速比 | 
 | HJ220 | |
| 供水系統 | |||
| 供水形式 | 
 | 自帶供水機構 | |
| 水箱容量 | L | 200 | |
| 底盤主要性能參數、發動機主要性能參數、 | |||
| 發動機型號 | 
 | QC2105 | |
| 形式 | 
 | 直列水冷直噴二沖程柴油機 | |
| 氣缸數目 | 
 | 2 | |
| 排量 | L | 2.026 | |
| 額定功率 | kw/r/min | 28.6/2600 | |
| 最大扭矩 | N.m/r/min | 117.6/1820 | |
| 最大行駛速度 | km/h | 30 | |
| 最小轉彎直徑 | M | 5 | |
| 爬坡能力 | % | 30 | |
| 輪胎 | 
 | 7.50-16 | |
| 驅動形式 | 
 | 4*2 | |
| 整車裝備質量 | kg | 3650 | |
| 最大裝載質量 | Kg | 1500 | |
| 最大車輛總質量 | kg | 5500 | |
| 整車外形尺寸(長X寬X高) | mm | 4950x1500x2400 | |
 手機版|
 手機版|
           
  點擊下圖片即可查看大圖
點擊下圖片即可查看大圖














