| 型號(hào) 參數(shù) | BS30D-10-37 | HBTS40-13-45 
 | JBS40-13-45 攪拌一體機(jī) 
 | HBTS60-13-90 
 | HBTS80-13-90 
 | HBTS80-16-110 
 | 
| 主油泵 | 力士樂(lè)系列 | 韓國(guó)川崎 | 韓國(guó)川崎 | 韓國(guó)川崎 | 韓國(guó)川崎 | 韓國(guó)川崎 | 
| 主油泵排量(ml/r) | 71 | 112 | 112 | 112×2 | 112×2 | 140×2 | 
| 量理論排量(立方) | 30 | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 
| 電機(jī)功率 | 37 | 45 | 45 | 90 | 90 | 110 | 
| 主油缸缸徑/行程(mm) | Φ80/845 | Φ100/1100 | Φ100/1100 | Φ125/1650 | Φ125/1650 | Φ140/1800 | 
| 混凝土缸缸徑/行程(mm) | Φ140/845 | Φ160/1100 | Φ160/1100 | Φ200/1650 | Φ200/1650 | Φ200/1800 | 
| 液壓膠管 | 意大利瑪努利 | 意大利瑪努利 | 意大利瑪努利 | 意大利瑪努利 | 意大利瑪努利 | 意大利瑪努利 | 
| 密封 | 美國(guó)派克 | 美國(guó)派克 | 美國(guó)派克 | 美國(guó)派克 | 美國(guó)派克 | 美國(guó)派克 | 
| 電控系統(tǒng) | 法國(guó)施耐德 | 法國(guó)施耐德 | 法國(guó)施耐德 | 法國(guó)施耐德 | 法國(guó)施耐德 | 法國(guó)施耐德 | 
| PLC單元 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 
| 接近開(kāi)關(guān) | 德國(guó) | 德國(guó) | 德國(guó) | 德國(guó) | 德國(guó) | 德國(guó) | 
| 中間繼電器 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 日本歐姆龍 | 
| 遙控器 | 無(wú)線遙控 | 無(wú)線遙控 | 無(wú)線遙控 | 無(wú)線遙控 | 無(wú)線遙控 | 無(wú)線遙控 | 
| 高低壓轉(zhuǎn)換 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 
| 閥組 | 北京華德 | 北京華德 | 北京華德 | 北京華德 | 北京華德 | 北京華德 | 
| 泵送距離水平/垂直(m) | 800/180 | 800/200 | 1000/250 | 800/180 | 800/200 | 1000/250 | 
| 壓力表 | 德國(guó)進(jìn)口 | 德國(guó)進(jìn)口 | 德國(guó)進(jìn)口 | 德國(guó)進(jìn)口 | 德國(guó)進(jìn)口 | 德國(guó)進(jìn)口 | 
| 按鈕 | 法國(guó)施耐德 | 法國(guó)施耐德 | 法國(guó)施耐德 | 法國(guó)施耐德 | 法國(guó)施耐德 | 法國(guó)施耐德 | 
| 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 全自動(dòng)液壓 | 全自動(dòng)液壓 | 全自動(dòng)液壓 | 全自動(dòng)液壓 | 全自動(dòng)液壓 | 全自動(dòng)液壓 | 
| 出料口管徑(mm) | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ180 | Φ180 | Φ180 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 手機(jī)版|
 手機(jī)版|
           
  點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖
點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖














